展开全部

指数简介

中盘低波399406

12216.98

-26.26    -0.21%

今开
12230.36
昨收
12243.24
最低
12155.79
最高
12241.29
成交量(万手)
2219.96
指数涨幅
-0.21%
成交额(亿)
206.87

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002603 以岭药业 15.22 5.55 0.80 0.00 4.85 5.01 8.32 10.02亿 13.77亿 209.56亿 19.50
2 002595 豪迈科技 61.36 3.39 2.01 0.07 0.35 1.17 3.93 1.71亿 7.94亿 487.37亿 23.62
3 002294 信立泰 39.23 3.10 1.18 0.05 0.91 1.06 5.60 3.94亿 11.15亿 437.24亿 54.58
4 600096 云天化 23.92 2.22 0.52 0.08 1.62 1.14 2.48 7.04亿 18.34亿 438.77亿 8.51
5 000423 东阿阿胶 56.79 1.50 0.84 -0.04 1.18 1.18 1.93 4.30亿 6.44亿 365.71亿 21.51
6 600085 同仁堂 37.67 1.32 0.49 0.03 0.76 1.63 2.07 3.93亿 13.71亿 516.63亿 22.18
7 603658 安图生物 39.33 1.13 0.44 -0.03 0.41 1.26 1.98 0.91亿 5.71亿 224.74亿 20.82
8 601236 红塔证券 8.47 1.07 0.09 0.24 3.04 1.89 5.85 11.98亿 47.17亿 399.51亿 33.79
9 601216 君正集团 5.52 0.91 0.05 0.18 0.52 0.90 2.38 2.40亿 84.38亿 465.78亿 11.56
10 600873 梅花生物 11.09 0.91 0.10 -0.09 0.48 0.82 1.64 1.51亿 28.53亿 316.37亿 7.76
11 002001 新和成 22.90 0.61 0.14 0.00 0.61 0.89 1.41 4.22亿 30.37亿 695.48亿 9.36
12 000932 华菱钢铁 5.00 0.60 0.03 0.00 0.73 1.12 2.01 2.53亿 69.09亿 345.43亿 15.37
13 601928 凤凰传媒 11.70 0.60 0.07 0.00 0.36 1.17 2.41 1.06亿 25.45亿 297.75亿 14.69
14 002028 思源电气 73.95 0.60 0.44 -0.07 0.42 0.53 1.91 1.90亿 6.06亿 448.48亿 32.22
15 601958 金钼股份 10.07 0.60 0.06 0.20 0.44 0.73 1.00 1.44亿 32.27亿 324.92亿 11.98
16 600004 白云机场 9.39 0.54 0.05 -0.11 0.65 1.07 1.50 1.45亿 23.67亿 222.24亿 18.78
17 600398 海澜之家 7.80 0.52 0.04 0.00 0.61 0.92 1.68 2.27亿 48.03亿 374.62亿 10.01
18 002007 华兰生物 16.25 0.43 0.07 0.06 0.65 1.29 1.67 1.64亿 15.74亿 255.73亿 23.73
19 600875 东方电气 16.37 0.43 0.07 0.18 0.79 0.78 1.90 2.63亿 20.24亿 331.26亿 12.03
20 000876 新希望 9.64 0.42 0.04 0.00 0.61 0.96 1.46 2.64亿 45.00亿 433.77亿 24.53
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示