展开全部

指数简介

1000医药399386

5887.01

-34.22    -0.58%

今开
5902.87
昨收
5921.23
最低
5848.95
最高
5928.11
成交量(万手)
1265.16
指数涨幅
-0.58%
成交额(亿)
327.36

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688331 荣昌生物 36.82 4.31 1.52 -0.03 4.37 1.69 8.16 2.59亿 1.62亿 59.63亿 --
2 688114 华大智造 51.40 3.17 1.58 0.18 1.66 1.56 6.88 1.80亿 2.13亿 109.45亿 --
3 600521 华海药业 18.48 3.07 0.55 0.00 1.71 1.83 3.85 4.61亿 14.67亿 271.06亿 19.71
4 603392 万泰生物 73.93 3.02 2.17 -0.10 0.45 1.60 4.20 4.17亿 12.65亿 935.30亿 263.07
5 002262 恩华药业 27.19 1.87 0.50 0.00 0.89 0.85 3.26 2.14亿 8.82亿 239.76亿 20.31
6 002294 信立泰 33.05 1.60 0.52 0.09 1.18 1.42 4.52 4.38亿 11.15亿 368.36亿 54.21
7 002653 海思科 36.20 1.49 0.53 0.22 1.92 2.52 5.52 3.76亿 5.33亿 193.12亿 79.63
8 600079 人福医药 23.80 1.36 0.32 0.08 1.08 0.56 2.51 3.94亿 15.43亿 367.28亿 18.33
9 002007 华兰生物 17.39 1.28 0.22 0.00 0.98 1.42 2.85 2.67亿 15.73亿 273.51亿 25.82
10 300294 博雅生物 32.63 1.08 0.35 0.00 2.87 1.37 3.93 3.98亿 4.26亿 138.98亿 29.90
11 688506 百利天恒 200.91 0.91 1.82 0.06 1.63 1.02 4.97 2.96亿 0.90亿 181.72亿 14.86
12 002252 上海莱士 7.71 0.78 0.06 0.00 0.48 0.83 1.70 2.47亿 66.35亿 511.54亿 20.89
13 000623 吉林敖东 19.26 0.73 0.14 0.00 1.78 0.82 1.99 4.08亿 11.91亿 229.40亿 13.88
14 002030 达安基因 6.68 0.60 0.04 0.00 2.41 1.04 3.31 2.25亿 14.03亿 93.75亿 --
15 600267 海正药业 8.68 0.58 0.05 0.12 1.14 1.04 1.74 1.18亿 11.98亿 104.00亿 15.26
16 300558 贝达药业 53.10 0.55 0.29 0.00 3.46 1.79 7.04 7.76亿 4.17亿 221.52亿 40.04
17 601607 上海医药 22.07 0.55 0.12 -0.05 1.47 0.83 2.92 6.16亿 19.33亿 426.61亿 15.13
18 000963 华东医药 36.58 0.49 0.18 -0.06 0.73 0.88 2.25 4.70亿 17.51亿 640.55亿 18.78
19 300482 万孚生物 25.90 0.43 0.11 0.00 1.86 0.83 1.86 1.59亿 3.32亿 86.06亿 21.45
20 002773 康弘药业 20.05 0.25 0.05 0.00 1.75 1.20 2.70 2.42亿 6.85亿 137.41亿 14.21
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示