| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600895 | 张江高科 | 45.59 | 2.40 | 1.07 | 0.20 | 4.62 | 1.77 | 4.27 | 32.36亿 | 15.49亿 | 706.05亿 | 85.88 |
| 2 | 600641 | 先导基电 | 18.90 | 1.45 | 0.27 | 0.05 | 3.06 | 1.84 | 2.90 | 5.36亿 | 9.31亿 | 175.89亿 | 706.67 |
| 3 | 600848 | 上海临港 | 11.83 | 0.85 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 1.01 | 1.96 | 1.70亿 | 23.94亿 | 283.20亿 | 20.30 |
| 4 | 600208 | 衢州发展 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.47 | 1.36 | 1.76 | 1.59亿 | 85.08亿 | 338.62亿 | 46.94 |
| 5 | 600606 | 绿地控股 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.41 | 1.34 | 2.35 | 0.98亿 | 140.54亿 | 238.92亿 | -- |
| 6 | 600663 | 陆家嘴 | 8.12 | -0.25 | -0.02 | 0.12 | 0.11 | 1.06 | 1.11 | 0.27亿 | 31.56亿 | 256.24亿 | 28.89 |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 2.76 | -0.36 | -0.01 | 0.00 | 0.29 | 1.12 | 1.08 | 0.48亿 | 60.46亿 | 166.87亿 | 35.58 |
| 8 | 000069 | 华侨城A | 2.57 | -0.39 | -0.01 | -0.39 | 0.64 | 1.11 | 1.94 | 1.14亿 | 68.99亿 | 177.29亿 | -- |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 10.29 | -0.58 | -0.06 | 0.00 | 0.64 | 0.93 | 1.45 | 1.76亿 | 26.86亿 | 276.38亿 | 10.03 |
| 10 | 601155 | 新城控股 | 14.71 | -0.61 | -0.09 | -0.20 | 0.52 | 1.67 | 1.62 | 1.72亿 | 22.56亿 | 331.80亿 | 25.55 |
| 11 | 600383 | 金地集团 | 3.17 | -0.63 | -0.02 | -0.31 | 1.38 | 1.23 | 2.51 | 1.99亿 | 45.15亿 | 143.11亿 | -- |
| 12 | 600325 | 华发股份 | 4.35 | -0.91 | -0.04 | -0.23 | 0.50 | 0.94 | 1.59 | 0.60亿 | 27.52亿 | 119.72亿 | 87.77 |
| 13 | 600048 | 保利发展 | 6.42 | -0.93 | -0.06 | 0.16 | 0.77 | 1.13 | 1.85 | 5.96亿 | 119.70亿 | 768.50亿 | 29.89 |
| 14 | 000002 | 万科A | 4.78 | -1.03 | -0.05 | 0.00 | 1.00 | 1.22 | 2.28 | 4.68亿 | 97.16亿 | 464.44亿 | -- |
| 15 | 600415 | 小商品城 | 16.32 | -1.15 | -0.19 | -0.06 | 0.57 | 0.84 | 1.57 | 5.06亿 | 54.84亿 | 894.92亿 | 19.41 |
| 16 | 001979 | 招商蛇口 | 8.91 | -1.22 | -0.11 | -0.22 | 0.40 | 0.88 | 2.00 | 2.99亿 | 84.14亿 | 749.69亿 | 24.13 |
