展开全部

指数简介

消费100399364

8369.19

-17.40    -0.21%

今开
8381.27
昨收
8386.59
最低
8351.99
最高
8414.61
成交量(万手)
2517.90
指数涨幅
-0.21%
成交额(亿)
857.54

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002422 科伦药业 37.00 4.37 1.55 0.03 3.55 2.03 7.25 16.98亿 13.06亿 483.17亿 17.95
2 600066 宇通客车 27.01 3.13 0.82 -0.19 1.02 0.97 3.82 6.04亿 22.14亿 597.99亿 14.53
3 300433 蓝思科技 25.28 2.60 0.64 0.08 0.59 0.83 2.68 7.39亿 49.66亿 1255.33亿 34.76
4 600398 海澜之家 8.24 2.49 0.20 0.00 0.39 0.91 2.86 1.54亿 48.03亿 395.75亿 15.56
5 300502 新易盛 99.53 2.42 2.35 0.01 4.76 1.35 4.57 29.91亿 6.30亿 627.23亿 32.14
6 300765 新诺威 40.20 2.39 0.94 0.00 1.05 1.47 6.34 5.33亿 12.47亿 501.32亿 1050.97
7 300033 同花顺 279.97 2.37 6.47 0.00 2.60 0.94 2.71 19.94亿 2.76亿 771.33亿 82.55
8 002938 鹏鼎控股 37.09 2.26 0.82 -0.03 0.44 1.27 2.98 3.72亿 23.05亿 855.11亿 23.75
9 000938 紫光股份 27.90 2.05 0.56 0.00 2.22 1.56 3.88 17.78亿 28.60亿 797.96亿 37.84
10 300442 润泽科技 57.13 1.87 1.05 -0.04 2.61 0.75 3.07 9.08亿 6.14亿 350.90亿 48.73
11 002463 沪电股份 33.28 1.87 0.61 0.03 2.11 1.00 2.42 13.45亿 19.21亿 639.42亿 24.73
12 601689 拓普集团 58.44 1.85 1.06 0.02 1.38 0.86 2.39 13.97亿 17.38亿 1015.59亿 34.09
13 002049 紫光国微 67.53 1.82 1.21 -0.12 2.13 1.04 4.67 12.27亿 8.49亿 573.62亿 48.19
14 000063 中兴通讯 35.04 1.74 0.60 0.00 2.22 1.28 2.15 31.23亿 40.27亿 1411.19亿 19.90
15 603195 公牛集团 72.21 1.38 0.98 0.00 0.11 0.90 1.49 0.98亿 12.86亿 928.95亿 21.44
16 300394 天孚通信 85.25 1.25 1.05 -0.01 1.78 0.91 2.33 8.43亿 5.53亿 471.27亿 36.27
17 002180 纳思达 24.17 1.21 0.29 -0.08 1.17 0.84 3.06 3.83亿 13.65亿 329.98亿 44.99
18 300308 中际旭创 99.76 1.17 1.15 -0.02 1.99 1.20 3.10 21.88亿 10.99亿 1096.61亿 21.31
19 002050 三花智控 28.84 0.94 0.27 -0.04 1.51 0.62 2.42 16.02亿 36.70亿 1058.56亿 34.73
20 000100 TCL科技 4.51 0.90 0.04 0.00 1.00 0.97 1.79 8.11亿 180.98亿 816.23亿 41.64
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示