展开全部

指数简介

深证责任399341

1407.68

-2.77    -0.20%

今开
1408.18
昨收
1410.45
最低
1397.16
最高
1414.32
成交量(万手)
2532.56
指数涨幅
-0.20%
成交额(亿)
640.58

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300115 长盈精密 24.67 19.99 4.11 0.00 6.87 4.70 19.75 21.83亿 13.57亿 334.87亿 945.24
2 300454 深信服 134.20 7.35 9.19 -0.04 4.28 1.07 10.56 16.00亿 2.88亿 386.50亿 125.23
3 300136 信维通信 45.87 6.01 2.60 0.13 4.76 1.37 8.74 17.82亿 8.25亿 378.43亿 147.43
4 301015 百洋医药 22.34 4.64 0.99 0.00 1.59 0.61 8.71 1.83亿 5.26亿 117.41亿 26.13
5 002396 星网锐捷 26.65 4.06 1.04 0.00 9.09 1.52 8.71 17.96亿 7.57亿 201.85亿 23.72
6 301257 普蕊斯 34.41 3.90 1.29 -0.12 4.44 1.00 7.19 1.14亿 0.75亿 25.91亿 524.43
7 301236 软通动力 35.10 3.48 1.18 -0.26 1.41 1.12 4.33 4.21亿 8.68亿 304.65亿 --
8 002475 立讯精密 47.60 3.03 1.40 -0.11 1.39 1.30 4.87 48.06亿 73.30亿 3489.28亿 23.50
9 300925 法本信息 13.78 2.76 0.37 0.07 1.63 1.27 3.65 0.78亿 3.50亿 48.16亿 72.37
10 002612 朗姿股份 14.91 2.54 0.37 0.20 2.90 0.96 3.16 1.12亿 2.61亿 38.97亿 29.64
11 000026 飞亚达 17.06 2.46 0.41 0.24 1.66 1.05 6.61 1.03亿 3.64亿 62.17亿 34.44
12 002008 大族激光 64.60 2.21 1.40 -0.02 3.98 0.93 6.58 24.55亿 9.57亿 618.05亿 25.82
13 002946 新乳业 15.85 2.06 0.32 0.06 1.36 1.52 3.67 1.82亿 8.51亿 134.84亿 14.67
14 300662 科锐国际 21.05 2.04 0.42 0.05 1.11 0.94 3.83 0.45亿 1.96亿 41.34亿 13.68
15 301606 绿联科技 47.28 1.81 0.84 -0.09 1.97 0.88 3.81 1.52亿 1.65亿 78.01亿 22.76
16 000021 深科技 28.70 1.59 0.45 0.04 2.60 0.96 3.61 11.79亿 15.85亿 454.78亿 41.85
17 000661 长春高新 70.15 1.53 1.06 -0.04 0.89 0.84 2.46 2.44亿 3.95亿 276.94亿 30.10
18 002236 大华股份 15.01 1.35 0.20 0.00 0.81 0.90 1.96 2.87亿 23.91亿 358.91亿 10.30
19 300760 迈瑞医疗 169.76 1.32 2.21 0.02 0.58 0.90 2.65 11.89亿 12.11亿 2055.22亿 21.44
20 002756 永兴材料 35.89 1.21 0.43 0.17 1.68 0.80 2.88 2.36亿 3.94亿 141.31亿 10.09
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示