展开全部

指数简介

深证责任399341

1549.46

-20.36    -1.30%

今开
1561.73
昨收
1569.82
最低
1547.43
最高
1566.43
成交量(万手)
3662.59
指数涨幅
-1.30%
成交额(亿)
1085.12

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002372 伟星新材 9.11 4.00 0.35 0.00 1.14 1.08 5.25 1.52亿 14.71亿 134.00亿 30.35
2 000400 许继电气 23.64 3.68 0.84 0.00 3.24 1.51 4.12 7.68亿 10.12亿 239.17亿 54.21
3 002968 新大正 8.83 2.79 0.24 -0.11 1.90 1.07 4.19 0.35亿 2.13亿 18.81亿 14.65
4 002756 永兴材料 46.35 2.73 1.23 0.00 4.17 1.26 6.09 7.45亿 3.87亿 179.41亿 12.77
5 003006 百亚股份 15.08 2.58 0.38 -0.20 1.42 0.94 3.81 0.90亿 4.29亿 64.63亿 11.27
6 002063 远光软件 5.68 2.53 0.14 -0.18 1.90 1.17 3.43 1.90亿 17.69亿 100.49亿 251.34
7 300693 盛弘股份 34.79 2.35 0.80 -0.03 3.35 0.90 3.27 3.12亿 2.69亿 93.53亿 31.94
8 300917 特发服务 26.28 2.06 0.53 0.11 3.19 0.70 3.34 1.41亿 1.69亿 44.41亿 33.84
9 000338 潍柴动力 28.48 1.90 0.53 0.00 2.08 0.98 5.55 29.63亿 49.56亿 1411.58亿 19.94
10 002007 华兰生物 13.68 1.79 0.24 -0.07 0.72 0.82 1.94 1.55亿 15.74亿 215.26亿 27.11
11 000997 新大陆 19.12 1.76 0.33 -0.05 2.69 0.99 3.94 5.18亿 10.07亿 192.62亿 17.23
12 002116 中国海诚 7.19 1.70 0.12 0.00 0.57 1.04 1.70 0.23亿 5.52亿 39.70亿 24.41
13 300529 健帆生物 18.89 1.56 0.29 -0.11 1.45 0.96 2.69 1.40亿 5.12亿 96.79亿 17.10
14 000027 深圳能源 6.59 1.54 0.10 0.00 0.54 1.00 2.31 1.69亿 47.57亿 313.51亿 6.27
15 002001 新和成 30.47 1.53 0.46 -0.23 1.16 1.30 7.26 10.60亿 30.37亿 925.33亿 12.81
16 300122 智飞生物 13.23 1.46 0.19 0.15 1.40 0.88 2.53 2.59亿 14.14亿 187.11亿 --
17 000999 华润三九 26.16 1.36 0.35 0.00 0.73 0.81 2.13 3.16亿 16.63亿 434.96亿 13.02
18 002271 东方雨虹 12.02 1.18 0.14 -0.08 1.79 0.89 2.78 4.12亿 19.14亿 230.12亿 17.86
19 301004 嘉益股份 38.00 1.06 0.40 0.19 0.71 0.82 2.90 0.36亿 1.36亿 51.72亿 22.55
20 001914 招商积余 9.13 1.00 0.09 0.00 0.61 0.87 2.65 0.58亿 10.54亿 96.20亿 10.31
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示