展开全部

指数简介

新浪100399297

6006.04

-154.36    -2.51%

今开
6156.92
昨收
6160.40
最低
5999.70
最高
6162.37
成交量(万手)
2103.26
指数涨幅
-2.51%
成交额(亿)
154.04

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002328 新朋股份 7.85 6.08 0.45 -0.25 17.06 1.47 10.40 7.45亿 5.71亿 44.81亿 32.07
2 002788 鹭燕医药 17.67 3.70 0.63 -0.06 24.76 1.21 11.74 16.62亿 3.82亿 67.46亿 23.44
3 002635 安洁科技 13.91 3.27 0.44 -0.64 4.18 1.41 7.57 2.29亿 3.96亿 55.02亿 82.51
4 002541 鸿路钢构 20.29 0.05 0.01 0.30 0.79 0.58 3.06 0.80亿 4.96亿 100.67亿 21.16
5 002293 罗莱生活 10.11 -0.20 -0.02 0.20 0.65 0.74 2.37 0.54亿 8.27亿 83.57亿 18.59
6 000828 东莞控股 9.87 -0.40 -0.04 -0.10 0.57 0.51 0.60 0.59亿 10.40亿 102.60亿 12.46
7 300319 麦捷科技 10.90 -0.64 -0.07 -0.18 2.10 0.70 2.19 1.94亿 8.43亿 91.86亿 29.61
8 000778 新兴铸管 4.59 -0.65 -0.03 0.00 1.11 0.90 2.81 1.99亿 38.94亿 178.72亿 19.51
9 002091 江苏国泰 8.95 -0.78 -0.07 0.00 0.97 0.70 2.44 1.39亿 15.98亿 143.04亿 11.26
10 002807 江阴银行 4.50 -0.88 -0.04 0.00 1.25 0.88 1.98 1.38亿 24.58亿 110.61亿 6.50
11 300525 博思软件 9.96 -0.90 -0.09 0.61 1.38 0.91 2.69 0.86亿 6.22亿 61.96亿 766.33
12 300662 科锐国际 23.60 -0.92 -0.22 0.26 1.74 0.92 3.11 0.81亿 1.96亿 46.32亿 15.27
13 300088 长信科技 5.84 -1.02 -0.06 -0.17 1.12 0.65 1.70 1.63亿 24.86亿 145.15亿 38.32
14 000650 仁和药业 5.83 -1.02 -0.06 0.00 1.91 1.35 1.87 1.49亿 13.31亿 77.62亿 16.14
15 300596 利安隆 43.17 -1.05 -0.46 0.00 1.39 0.75 4.06 1.34亿 2.23亿 96.29亿 18.96
16 300384 三联虹普 14.77 -1.14 -0.17 -0.14 1.14 0.83 2.61 0.37亿 2.20亿 32.53亿 17.45
17 002283 天润工业 9.45 -1.15 -0.11 0.32 3.11 0.79 2.93 2.97亿 10.03亿 94.77亿 29.27
18 002106 莱宝高科 10.09 -1.18 -0.12 0.00 1.13 0.68 2.74 0.81亿 7.05亿 71.12亿 29.06
19 300566 激智科技 17.41 -1.42 -0.25 -0.12 1.23 0.55 2.04 0.49亿 2.27亿 39.47亿 20.48
20 300031 宝通科技 20.16 -1.42 -0.29 -0.20 1.36 0.88 2.84 0.97亿 3.52亿 70.94亿 30.32
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示