展开全部

指数简介

创业制造399261

3202.77

5.24    0.16%

今开
3184.88
昨收
3197.53
最低
3184.88
最高
3225.14
成交量(万手)
710.39
指数涨幅
0.16%
成交额(亿)
391.30

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300308 中际旭创 97.83 3.94 3.71 -0.01 4.75 1.09 6.66 50.98亿 10.99亿 1075.39亿 17.07
2 300502 新易盛 118.60 2.34 2.71 -0.06 6.00 0.65 5.82 45.00亿 6.30亿 747.41亿 13.37
3 300748 金力永磁 21.66 1.64 0.35 0.00 5.55 1.42 5.30 13.78亿 11.34亿 245.70亿 46.29
4 300274 阳光电源 65.31 1.41 0.91 -0.09 2.77 0.88 5.90 29.13亿 15.90亿 1038.24亿 8.85
5 300394 天孚通信 74.29 1.39 1.02 -0.01 2.48 0.68 3.47 10.22亿 5.54亿 411.63亿 30.55
6 300142 沃森生物 10.38 1.37 0.14 0.00 1.58 1.41 2.73 2.55亿 15.59亿 161.87亿 1568.38
7 300433 蓝思科技 21.93 1.25 0.27 -0.05 1.15 0.63 3.88 12.46亿 49.66亿 1088.98亿 63.70
8 300677 英科医疗 23.12 1.18 0.27 -0.04 1.46 0.90 2.06 1.58亿 4.69亿 108.46亿 10.59
9 300601 康泰生物 14.20 1.07 0.15 -0.07 1.16 1.08 2.28 1.46亿 8.86亿 125.79亿 176.74
10 300140 节能环境 5.97 0.84 0.05 0.17 0.66 0.92 1.69 0.40亿 10.20亿 60.90亿 16.41
11 300919 中伟股份 32.95 0.77 0.25 -0.09 0.60 1.35 3.00 1.78亿 9.10亿 299.79亿 25.10
12 300037 新宙邦 31.56 0.67 0.21 0.03 0.77 0.84 2.20 1.32亿 5.46亿 172.38亿 25.88
13 300529 健帆生物 21.76 0.65 0.14 -0.14 0.88 0.87 1.34 0.97亿 5.12亿 111.51亿 23.01
14 300294 博雅生物 26.90 0.64 0.17 0.00 0.46 0.62 1.05 0.63亿 5.04亿 135.64亿 24.31
15 300595 欧普康视 15.07 0.60 0.09 -0.07 0.55 0.69 1.33 0.56亿 6.68亿 100.74亿 21.07
16 300122 智飞生物 19.47 0.57 0.11 -0.05 1.01 0.95 1.96 2.78亿 14.14亿 275.37亿 --
17 300450 先导智能 20.45 0.44 0.09 0.00 0.61 0.59 1.82 1.96亿 15.59亿 318.90亿 21.92
18 300661 圣邦股份 93.80 0.42 0.39 -0.01 1.65 0.76 1.95 7.04亿 4.54亿 426.12亿 185.88
19 301358 湖南裕能 30.16 0.37 0.11 -0.13 1.57 0.70 2.36 1.82亿 3.83亿 115.64亿 60.54
20 300001 特锐德 22.81 0.26 0.06 -0.13 0.83 0.68 1.63 1.94亿 10.28亿 234.47亿 92.94
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示