展开全部

指数简介

300医药000913

8066.56

52.29    0.65%

今开
8019.24
昨收
8014.27
最低
8000.98
最高
8080.75
成交量(万手)
378.19
指数涨幅
0.65%
成交额(亿)
148.46

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000661 长春高新 108.69 10.00 9.88 0.00 4.07 3.13 8.79 17.23亿 4.00亿 434.35亿 23.45
2 002422 科伦药业 37.16 4.65 1.65 -0.03 1.36 1.60 6.34 6.46亿 13.06亿 485.26亿 25.41
3 002001 新和成 22.10 3.32 0.71 0.00 1.86 2.12 3.41 12.34亿 30.37亿 671.18亿 9.03
4 300896 爱美客 176.09 2.40 4.13 -0.01 2.24 2.54 3.72 8.24亿 2.09亿 367.31亿 30.02
5 688506 百利天恒 298.00 1.73 5.08 -0.01 0.59 0.76 2.87 1.81亿 1.03亿 306.62亿 --
6 600161 天坛生物 19.52 1.61 0.31 0.00 1.40 3.30 2.71 5.42亿 19.77亿 385.98亿 39.52
7 600196 复星医药 25.44 1.07 0.27 0.04 0.72 1.15 1.87 3.89亿 21.18亿 538.94亿 22.21
8 000999 华润三九 31.20 1.00 0.31 0.00 0.46 0.94 1.49 2.40亿 16.62亿 518.56亿 10.25
9 603259 药明康德 70.72 0.74 0.52 0.04 0.91 0.74 1.67 16.03亿 24.85亿 1757.49亿 13.83
10 000963 华东医药 40.36 0.62 0.25 0.03 0.53 0.80 2.42 3.76亿 17.52亿 707.08亿 19.35
11 300347 泰格医药 54.12 0.59 0.32 -0.02 1.60 0.88 2.12 4.87亿 5.66亿 306.44亿 70.40
12 000538 云南白药 55.82 0.43 0.24 0.02 0.28 0.88 0.94 2.78亿 17.73亿 989.52亿 12.87
13 600276 恒瑞医药 52.47 0.42 0.22 0.02 0.46 0.79 1.47 15.37亿 63.79亿 3347.06亿 46.46
14 300122 智飞生物 19.84 0.41 0.08 0.00 1.87 1.28 1.42 5.25亿 14.14亿 280.60亿 --
15 600332 白云山 26.46 0.38 0.10 0.00 0.26 0.91 0.68 0.96亿 14.06亿 372.00亿 5.91
16 300759 康龙化成 24.59 0.37 0.09 0.00 1.25 0.62 1.43 4.36亿 14.19亿 349.03亿 35.77
17 601607 上海医药 17.87 0.34 0.06 -0.06 0.24 0.85 0.56 1.22亿 27.89亿 498.43亿 12.43
18 002252 上海莱士 6.87 0.29 0.02 0.00 0.54 1.39 0.88 2.48亿 66.34亿 455.79亿 20.14
19 688271 联影医疗 126.38 0.18 0.23 -0.14 0.29 0.68 1.05 2.15亿 5.93亿 749.81亿 70.36
20 300015 爱尔眼科 12.33 0.08 0.01 0.00 0.50 0.81 0.73 4.85亿 79.31亿 977.89亿 27.38
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示