展开全部

指数简介

中证500000905

7251.46

-40.16    -0.55%

今开
7264.79
昨收
7291.61
最低
7213.81
最高
7305.86
成交量(万手)
9179.18
指数涨幅
-0.55%
成交额(亿)
1545.55

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600871 石化油服 2.59 10.21 0.24 0.00 2.73 6.49 10.21 9.30亿 135.47亿 350.87亿 55.03
2 600737 中粮糖业 19.38 9.99 1.76 0.00 3.46 7.10 5.96 14.08亿 21.39亿 414.51亿 38.14
3 603345 安井食品 82.20 6.46 4.99 0.40 4.41 5.21 6.22 10.59亿 2.93亿 241.09亿 21.65
4 300724 捷佳伟创 103.38 5.53 5.42 -0.72 11.51 4.75 7.21 34.10亿 2.88亿 297.44亿 10.05
5 603233 大参林 19.54 4.88 0.91 -0.71 0.86 4.60 7.78 1.91亿 11.39亿 222.53亿 15.44
6 300136 信维通信 34.20 4.46 1.46 -0.29 6.06 2.95 6.69 17.15亿 8.25亿 282.00亿 51.02
7 002203 海亮股份 11.26 4.16 0.45 -0.62 1.35 4.31 6.75 3.32亿 22.12亿 249.09亿 20.93
8 688235 百济神州 289.27 4.05 11.27 -0.04 2.90 3.61 4.24 9.59亿 1.15亿 332.82亿 293.57
9 689009 九号公司 60.20 3.81 2.21 0.03 1.47 3.64 4.16 4.83亿 5.53亿 332.91亿 18.13
10 603939 益丰药房 25.22 3.74 0.91 -0.08 0.88 4.16 4.69 2.67亿 12.12亿 305.76亿 18.73
11 002653 海思科 55.10 3.57 1.89 0.13 0.43 1.94 3.51 1.13亿 4.81亿 265.35亿 156.75
12 000559 万向钱潮 14.68 3.45 0.49 -0.14 4.86 2.12 8.46 23.19亿 33.15亿 486.57亿 47.20
13 002831 裕同科技 28.81 3.19 0.89 -0.07 0.81 1.67 4.41 1.17亿 5.11亿 147.22亿 16.84
14 002532 天山铝业 14.08 3.07 0.41 0.00 1.31 2.67 6.95 7.60亿 41.30亿 581.92亿 14.72
15 000960 锡业股份 23.93 2.88 0.67 -0.71 1.81 3.33 4.82 7.18亿 16.46亿 393.84亿 16.92
16 300677 英科医疗 41.78 2.86 1.16 -0.64 1.68 1.95 4.53 3.21亿 4.66亿 194.75亿 22.20
17 002558 巨人网络 36.64 2.69 1.02 -0.03 1.08 2.23 4.83 7.72亿 19.35亿 707.73亿 37.46
18 603298 杭叉集团 27.21 2.64 0.70 -0.22 0.40 1.82 4.87 1.41亿 13.10亿 356.40亿 15.25
19 002939 长城证券 10.81 2.56 0.28 0.00 0.98 3.58 2.66 3.80亿 36.03亿 389.09亿 16.93
20 000933 神火股份 27.32 2.48 0.67 -0.18 1.22 1.74 6.19 7.41亿 22.48亿 613.79亿 13.20
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示