展开全部

指数简介

中证A100000903

3736.11

-17.63    -0.47%

今开
3744.48
昨收
3753.74
最低
3723.06
最高
3749.71
成交量(万手)
4888.59
指数涨幅
-0.47%
成交额(亿)
1083.59

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300308 中际旭创 97.83 3.94 3.71 -0.01 4.75 1.09 6.66 50.98亿 10.99亿 1075.39亿 17.07
2 002594 比亚迪 389.17 3.28 12.37 -0.46 1.97 1.47 4.62 88.58亿 11.62亿 4523.77亿 32.30
3 000661 长春高新 99.79 2.18 2.13 0.09 2.04 1.17 3.76 8.12亿 4.00亿 398.79亿 21.53
4 600989 宝丰能源 16.30 1.94 0.31 -0.18 0.51 1.59 3.13 6.07亿 73.33亿 1195.34亿 12.26
5 601888 中国中免 62.87 1.85 1.14 0.02 0.98 1.43 2.59 11.91亿 19.52亿 1227.52亿 16.78
6 603799 华友钴业 35.36 1.67 0.58 0.11 1.84 1.02 2.53 10.89亿 16.86亿 596.29亿 12.01
7 300274 阳光电源 65.31 1.41 0.91 -0.09 2.77 0.88 5.90 29.13亿 15.90亿 1038.24亿 8.85
8 600346 恒力石化 15.97 1.01 0.16 0.25 0.16 1.31 1.39 1.82亿 70.39亿 1124.14亿 13.70
9 000100 TCL科技 4.33 0.93 0.04 0.00 0.78 0.65 2.10 6.06亿 181.00亿 783.71亿 20.08
10 600547 山东黄金 29.35 0.69 0.20 0.24 0.60 0.61 1.34 6.35亿 36.14亿 1060.84亿 31.99
11 600584 长电科技 33.68 0.63 0.21 0.15 0.78 0.68 1.34 4.67亿 17.89亿 602.67亿 74.09
12 600760 中航沈飞 47.20 0.60 0.28 0.00 0.91 0.44 2.60 11.92亿 27.48亿 1297.14亿 75.52
13 300122 智飞生物 19.47 0.57 0.11 -0.05 1.01 0.95 1.96 2.78亿 14.14亿 275.37亿 --
14 002179 中航光电 39.82 0.56 0.22 0.00 0.51 0.42 1.62 4.18亿 20.81亿 828.54亿 32.96
15 603501 韦尔股份 128.75 0.56 0.71 0.00 0.56 0.60 1.23 8.80亿 12.17亿 1566.82亿 45.23
16 600031 三一重工 19.30 0.52 0.10 0.26 0.36 0.54 1.46 5.91亿 84.64亿 1633.59亿 16.55
17 601012 隆基绿能 15.15 0.40 0.06 0.07 0.58 0.49 0.86 6.62亿 75.78亿 1148.07亿 --
18 002422 科伦药业 35.02 0.34 0.12 0.00 1.96 1.44 5.64 8.75亿 13.06亿 457.32亿 23.95
19 600089 特变电工 11.91 0.34 0.04 0.08 0.37 0.56 0.84 2.20亿 50.53亿 601.79亿 9.40
20 688981 中芯国际 84.70 0.33 0.28 0.00 0.86 0.52 1.07 14.40亿 19.88亿 1684.14亿 124.67
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示