| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300821 | 东岳硅材 | 13.39 | 19.98 | 2.23 | 0.00 | 4.35 | 6.51 | 0.72 | 6.98亿 | 12.00亿 | 160.65亿 | -- |
| 2 | 600596 | 新安股份 | 11.50 | 10.05 | 1.05 | 0.00 | 1.87 | 3.43 | 5.65 | 2.86亿 | 13.50亿 | 155.20亿 | 163.08 |
| 3 | 600810 | 神马股份 | 8.99 | 10.04 | 0.82 | 0.00 | 3.42 | 4.39 | 10.53 | 3.32亿 | 11.01亿 | 99.02亿 | -- |
| 4 | 002840 | 华统股份 | 12.94 | 10.03 | 1.18 | 0.00 | 9.07 | 3.33 | 11.39 | 9.11亿 | 7.97亿 | 103.08亿 | 109.62 |
| 5 | 603327 | 福蓉科技 | 9.77 | 10.02 | 0.89 | 0.00 | 0.50 | 1.44 | 0.00 | 0.51亿 | 10.45亿 | 102.14亿 | 93.97 |
| 6 | 000766 | 通化金马 | 21.02 | 9.99 | 1.91 | 0.00 | 2.71 | 3.96 | 8.43 | 5.32亿 | 9.66亿 | 203.06亿 | 610.36 |
| 7 | 000990 | 诚志股份 | 10.24 | 9.99 | 0.93 | 0.00 | 3.13 | 1.47 | 9.67 | 3.78亿 | 12.15亿 | 124.44亿 | 90.11 |
| 8 | 002408 | 齐翔腾达 | 6.62 | 9.97 | 0.60 | 0.00 | 2.91 | 2.73 | 10.96 | 5.15亿 | 27.51亿 | 182.12亿 | -- |
| 9 | 000019 | 深粮控股 | 7.84 | 9.96 | 0.71 | 0.00 | 4.30 | 1.75 | 11.36 | 1.34亿 | 4.16亿 | 32.63亿 | 27.83 |
| 10 | 600654 | 中安科 | 4.00 | 9.89 | 0.36 | 0.00 | 10.83 | 11.28 | 6.87 | 9.96亿 | 23.17亿 | 92.70亿 | 43.70 |
| 11 | 301217 | 铜冠铜箔 | 39.71 | 9.88 | 3.57 | -0.13 | 5.46 | 3.44 | 12.48 | 18.12亿 | 8.29亿 | 329.20亿 | 393.63 |
| 12 | 300134 | 大富科技 | 10.78 | 9.55 | 0.94 | -0.19 | 4.23 | 11.48 | 15.85 | 3.32亿 | 7.12亿 | 76.80亿 | -- |
| 13 | 300548 | 长芯博创 | 180.94 | 9.54 | 15.76 | -0.56 | 8.51 | 2.29 | 10.75 | 41.42亿 | 2.69亿 | 487.24亿 | 157.55 |
| 14 | 603477 | 巨星农牧 | 18.14 | 9.47 | 1.57 | 0.39 | 5.70 | 3.56 | 12.31 | 5.09亿 | 5.10亿 | 92.53亿 | 64.73 |
| 15 | 600664 | 哈药股份 | 3.85 | 9.38 | 0.33 | 1.58 | 5.37 | 7.54 | 11.36 | 5.05亿 | 25.19亿 | 96.96亿 | 22.13 |
| 16 | 002051 | 中工国际 | 10.42 | 9.34 | 0.89 | -0.29 | 10.66 | 4.35 | 6.40 | 13.67亿 | 12.37亿 | 128.93亿 | 41.95 |
| 17 | 301500 | 飞南资源 | 21.67 | 9.11 | 1.81 | -0.18 | 10.53 | 3.85 | 10.78 | 3.22亿 | 1.44亿 | 31.22亿 | 45.59 |
| 18 | 002183 | 怡亚通 | 5.68 | 8.81 | 0.46 | 0.53 | 6.38 | 2.74 | 11.49 | 9.20亿 | 25.97亿 | 147.51亿 | 314.34 |
| 19 | 300119 | 瑞普生物 | 19.01 | 8.44 | 1.48 | 0.16 | 1.98 | 2.94 | 11.01 | 1.21亿 | 3.34亿 | 63.42亿 | 22.06 |
| 20 | 600623 | 华谊集团 | 9.61 | 8.10 | 0.72 | -0.10 | 1.30 | 2.21 | 7.87 | 2.29亿 | 18.76亿 | 180.29亿 | 38.74 |
