展开全部

指数简介

中证1000000852

6342.64

33.16    0.53%

今开
6306.75
昨收
6309.48
最低
6295.23
最高
6349.14
成交量(万手)
21398.10
指数涨幅
0.53%
成交额(亿)
2704.92

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688333 铂力特 66.10 17.05 9.63 0.00 7.59 3.09 17.62 12.70亿 2.72亿 179.64亿 --
2 301061 匠心家居 87.61 14.79 11.29 0.05 1.88 1.93 16.88 2.29亿 1.44亿 126.58亿 24.55
3 301217 铜冠铜箔 13.80 13.67 1.66 -0.07 27.94 2.63 17.46 8.47亿 2.29亿 31.60亿 601.94
4 688091 上海谊众 55.22 10.82 5.39 -0.18 5.38 3.39 14.93 5.90亿 2.07亿 114.14亿 201.15
5 002314 南山控股 3.17 10.07 0.29 0.00 6.45 3.24 3.82 2.72亿 13.38亿 42.42亿 8.76
6 600601 方正科技 5.59 10.04 0.51 0.00 10.19 1.74 10.04 23.08亿 41.70亿 233.12亿 74.26
7 002581 未名医药 10.86 10.03 0.99 0.00 8.85 1.57 12.26 3.70亿 4.01亿 43.53亿 --
8 000913 钱江摩托 16.68 10.03 1.52 0.00 5.25 4.26 9.96 3.86亿 4.57亿 76.28亿 25.33
9 600475 华光环能 11.43 10.01 1.04 0.00 3.28 4.50 11.74 3.39亿 9.43亿 107.77亿 21.17
10 002093 国脉科技 13.01 9.97 1.18 0.00 10.84 1.51 9.89 13.57亿 10.07亿 130.99亿 35.86
11 688433 华曙高科 39.43 9.74 3.50 -0.23 3.61 2.28 11.61 2.75亿 2.02亿 79.69亿 2895.24
12 688192 迪哲医药 64.56 9.54 5.62 -0.23 1.57 2.30 12.49 4.03亿 4.10亿 264.52亿 --
13 688321 微芯生物 30.82 8.79 2.49 0.03 8.33 1.80 7.52 10.37亿 4.08亿 125.68亿 --
14 002987 京北方 21.18 7.90 1.55 0.00 21.36 1.18 9.37 37.74亿 8.43亿 178.64亿 98.31
15 300181 佐力药业 18.88 7.89 1.38 0.11 8.50 3.58 9.43 9.52亿 6.03亿 113.83亿 18.27
16 002913 奥士康 31.63 7.62 2.24 0.35 3.81 2.25 8.54 3.12亿 2.65亿 83.90亿 22.35
17 301004 嘉益股份 74.36 7.50 5.19 0.07 2.16 2.56 9.27 2.13亿 1.35亿 100.02亿 17.81
18 301015 百洋医药 21.51 7.50 1.50 0.05 4.47 1.97 14.04 4.99亿 5.26亿 113.05亿 33.25
19 688062 迈威生物 30.48 6.72 1.92 0.00 10.03 0.97 12.19 6.19亿 2.04亿 62.23亿 --
20 301556 托普云农 91.90 6.67 5.75 0.05 17.17 2.77 9.17 2.98亿 0.19亿 17.79亿 381.80
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/50
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示