| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601677 | 明泰铝业 | 19.37 | 7.61 | 1.37 | 0.00 | 4.08 | 2.38 | 8.22 | 9.72亿 | 12.43亿 | 240.82亿 | 8.58 |
| 2 | 601137 | 博威合金 | 21.20 | 5.74 | 1.15 | 0.38 | 2.16 | 1.78 | 5.99 | 4.09亿 | 9.18亿 | 194.57亿 | -- |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | 37.25 | 4.87 | 1.73 | 0.22 | 2.46 | 1.44 | 6.08 | 36.62亿 | 40.03亿 | 1491.17亿 | 29.42 |
| 4 | 601958 | 金钼股份 | 21.74 | 2.94 | 0.62 | -0.37 | 0.77 | 1.03 | 2.65 | 5.39亿 | 32.27亿 | 701.46亿 | 19.45 |
| 5 | 601168 | 西部矿业 | 30.86 | 2.63 | 0.79 | -0.10 | 1.11 | 1.07 | 3.46 | 8.09亿 | 23.83亿 | 735.39亿 | 11.59 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 5.18 | 2.57 | 0.13 | -0.19 | 0.94 | 1.36 | 3.37 | 5.51亿 | 114.84亿 | 594.86亿 | 13.51 |
| 7 | 600549 | 厦门钨业 | 51.45 | 2.57 | 1.29 | -0.16 | 1.36 | 0.94 | 3.09 | 10.77亿 | 15.54亿 | 799.50亿 | 18.45 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 57.88 | 2.52 | 1.42 | 0.38 | 1.68 | 1.18 | 3.45 | 18.10亿 | 18.88亿 | 1092.55亿 | 10.99 |
| 9 | 600497 | 驰宏锌锗 | 9.47 | 2.49 | 0.23 | -0.11 | 2.08 | 1.12 | 2.81 | 9.85亿 | 50.40亿 | 477.32亿 | 18.03 |
| 10 | 600673 | 东阳光 | 37.07 | 2.46 | 0.89 | 0.00 | 1.20 | 1.09 | 4.59 | 13.37亿 | 30.02亿 | 1112.68亿 | 233.84 |
| 11 | 601212 | 白银有色 | 6.50 | 2.20 | 0.14 | 0.00 | 0.84 | 1.08 | 3.62 | 4.04亿 | 74.05亿 | 481.31亿 | 80.23 |
| 12 | 601600 | 中国铝业 | 11.07 | 2.12 | 0.23 | -0.18 | 0.82 | 0.93 | 3.32 | 11.90亿 | 131.73亿 | 1458.29亿 | 8.59 |
| 13 | 603993 | 洛阳钼业 | 17.98 | 1.93 | 0.34 | -0.17 | 0.55 | 0.90 | 3.35 | 17.08亿 | 174.61亿 | 3139.46亿 | 12.39 |
| 14 | 688122 | 西部超导 | 63.36 | 1.78 | 1.11 | -0.03 | 1.60 | 1.75 | 4.55 | 6.67亿 | 6.50亿 | 411.63亿 | 234.75 |
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 30.40 | 1.37 | 0.41 | -0.07 | 0.59 | 0.89 | 2.37 | 36.98亿 | 206.02亿 | 6262.95亿 | 10.06 |
| 16 | 603260 | 合盛硅业 | 40.33 | 1.31 | 0.52 | 0.30 | 0.33 | 0.99 | 2.69 | 1.57亿 | 11.82亿 | 476.78亿 | 154.11 |
| 17 | 600392 | 盛和资源 | 23.37 | 1.30 | 0.30 | -0.04 | 1.21 | 0.75 | 2.47 | 4.95亿 | 17.53亿 | 409.64亿 | 31.29 |
| 18 | 600362 | 江西铜业 | 44.01 | 1.22 | 0.53 | -0.02 | 0.72 | 0.69 | 2.81 | 6.61亿 | 20.75亿 | 913.32亿 | 13.52 |
| 19 | 600988 | 赤峰黄金 | 34.80 | 0.87 | 0.30 | -0.17 | 1.10 | 0.78 | 3.68 | 6.38亿 | 16.64亿 | 579.04亿 | 16.73 |
| 20 | 600516 | 方大炭素 | 5.09 | 0.79 | 0.04 | 0.20 | 0.65 | 1.02 | 1.39 | 1.32亿 | 40.26亿 | 204.92亿 | 578.29 |
