展开全部

指数简介

上证高新000131

2872.88

51.24    1.82%

今开
2824.70
昨收
2821.64
最低
2824.70
最高
2883.42
成交量(万手)
511.98
指数涨幅
1.82%
成交额(亿)
207.78

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688321 微芯生物 30.82 8.79 2.49 0.03 8.33 1.80 7.52 10.37亿 4.08亿 125.68亿 --
2 688180 君实生物 37.94 7.17 2.54 -0.08 2.89 2.03 9.18 8.20亿 7.65亿 290.07亿 --
3 688062 迈威生物 30.48 6.72 1.92 0.00 10.03 0.97 12.19 6.19亿 2.04亿 62.23亿 --
4 688166 博瑞医药 56.28 6.41 3.39 -0.04 2.63 1.69 8.28 6.08亿 4.23亿 237.93亿 458.99
5 688177 百奥泰 26.86 5.09 1.30 0.11 1.24 1.68 7.39 1.36亿 4.14亿 111.22亿 --
6 688443 智翔金泰 29.00 4.62 1.28 -0.14 5.00 1.31 5.45 1.67亿 1.17亿 33.84亿 --
7 688266 泽璟制药 116.05 3.95 4.41 0.01 1.36 0.80 6.26 4.13亿 2.65亿 307.19亿 --
8 603712 七一二 21.66 3.34 0.70 0.00 4.77 1.32 7.06 7.98亿 7.72亿 167.22亿 --
9 688331 荣昌生物 64.44 2.63 1.65 0.00 5.60 0.59 5.99 5.83亿 1.62亿 104.54亿 --
10 688185 康希诺 59.98 1.68 0.99 0.08 1.17 1.05 2.63 0.81亿 1.15亿 68.84亿 --
11 601519 大智慧 10.39 1.47 0.15 0.00 4.59 0.65 3.71 9.36亿 19.89亿 206.67亿 2172.63
12 688270 臻镭科技 47.31 1.39 0.65 -0.30 8.06 2.44 8.25 5.69亿 1.44亿 68.24亿 112.69
13 688173 希荻微 13.53 1.35 0.18 0.00 2.06 0.71 1.72 0.66亿 2.40亿 32.49亿 --
14 600570 恒生电子 31.97 1.14 0.36 -0.03 3.49 0.48 2.34 21.04亿 18.92亿 604.80亿 482.54
15 688262 国芯科技 26.55 1.03 0.27 0.00 2.06 0.80 3.50 1.44亿 2.64亿 70.19亿 --
16 688595 芯海科技 36.68 0.85 0.31 0.00 1.16 0.50 1.35 0.60亿 1.42亿 52.24亿 --
17 688088 虹软科技 47.67 0.80 0.38 -0.06 0.67 0.61 1.63 1.27亿 4.01亿 191.24亿 96.27
18 688702 盛科通信 58.00 0.76 0.44 -0.17 0.82 1.04 3.37 0.94亿 2.01亿 116.86亿 --
19 688108 赛诺医疗 11.13 0.45 0.05 0.09 1.03 0.68 1.80 0.48亿 4.16亿 46.31亿 389.87
20 600276 恒瑞医药 52.47 0.42 0.22 0.02 0.46 0.79 1.47 15.37亿 63.79亿 3347.06亿 46.46
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示