| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037 | 芯源微 | 190.79 | 20.00 | 31.80 | 0.00 | 4.70 | 3.36 | 16.72 | 17.03亿 | 2.02亿 | 384.69亿 | -- |
| 2 | 688019 | 安集科技 | 274.00 | 16.98 | 39.78 | 0.37 | 3.48 | 4.20 | 16.38 | 15.42亿 | 1.69亿 | 461.86亿 | 56.94 |
| 3 | 601611 | 中国核建 | 15.39 | 10.01 | 1.40 | 0.00 | 2.49 | 1.65 | 10.94 | 11.17亿 | 30.14亿 | 463.83亿 | 31.44 |
| 4 | 603650 | 彤程新材 | 51.57 | 10.00 | 4.69 | 0.00 | 1.85 | 1.29 | 0.00 | 5.85亿 | 6.14亿 | 316.88亿 | 48.23 |
| 5 | 600637 | 东方明珠 | 11.01 | 9.99 | 1.00 | 0.00 | 4.79 | 4.13 | 4.70 | 17.62亿 | 33.62亿 | 370.14亿 | 51.25 |
| 6 | 600435 | 北方导航 | 19.82 | 9.99 | 1.80 | 0.00 | 6.21 | 1.98 | 6.38 | 18.18亿 | 15.12亿 | 299.75亿 | 180.55 |
| 7 | 601179 | 中国西电 | 10.59 | 9.97 | 0.96 | 0.00 | 3.32 | 2.29 | 9.24 | 17.64亿 | 51.26亿 | 542.83亿 | 43.38 |
| 8 | 603156 | 养元饮品 | 31.07 | 8.71 | 2.49 | -0.23 | 1.50 | 3.37 | 9.80 | 5.84亿 | 12.60亿 | 391.57亿 | 26.24 |
| 9 | 688006 | 杭可科技 | 33.62 | 8.70 | 2.69 | -0.24 | 3.44 | 4.40 | 13.03 | 6.89亿 | 6.04亿 | 202.96亿 | 39.48 |
| 10 | 688123 | 聚辰股份 | 148.51 | 8.40 | 11.51 | 0.02 | 9.97 | 4.22 | 8.03 | 23.97亿 | 1.58亿 | 235.05亿 | 55.12 |
| 11 | 603127 | 昭衍新药 | 41.39 | 7.65 | 2.94 | 0.12 | 3.70 | 1.80 | 7.78 | 9.49亿 | 6.30亿 | 260.90亿 | 288.23 |
| 12 | 603568 | 伟明环保 | 27.25 | 7.37 | 1.87 | -0.29 | 0.62 | 3.84 | 8.35 | 2.90亿 | 17.07亿 | 465.17亿 | 16.37 |
| 13 | 603179 | 新泉股份 | 80.80 | 7.16 | 5.40 | 0.06 | 3.47 | 1.95 | 12.52 | 14.02亿 | 5.10亿 | 412.19亿 | 49.65 |
| 14 | 603281 | 江瀚新材 | 29.86 | 6.45 | 1.81 | 0.20 | 1.44 | 4.49 | 7.20 | 1.05亿 | 2.52亿 | 75.16亿 | 25.94 |
| 15 | 688120 | 华海清科 | 172.88 | 6.02 | 9.81 | -0.08 | 2.21 | 2.53 | 6.74 | 13.25亿 | 3.54亿 | 611.39亿 | 57.94 |
| 16 | 600378 | 昊华科技 | 35.38 | 5.49 | 1.84 | 0.14 | 0.99 | 2.32 | 5.49 | 3.69亿 | 10.73亿 | 379.47亿 | 27.79 |
| 17 | 688106 | 金宏气体 | 21.96 | 5.27 | 1.10 | 0.14 | 3.33 | 4.17 | 4.99 | 3.47亿 | 4.82亿 | 105.84亿 | 68.45 |
| 18 | 688630 | 芯碁微装 | 146.51 | 5.08 | 7.08 | -0.42 | 3.54 | 2.01 | 8.76 | 6.68亿 | 1.32亿 | 193.01亿 | 72.81 |
| 19 | 688375 | 国博电子 | 104.46 | 4.99 | 4.96 | 1.76 | 0.91 | 1.09 | 10.55 | 5.30亿 | 5.96亿 | 622.60亿 | 188.96 |
| 20 | 601699 | 潞安环能 | 12.79 | 4.92 | 0.60 | -0.70 | 1.79 | 4.49 | 4.10 | 6.84亿 | 29.91亿 | 382.60亿 | 18.46 |
