展开全部

指数简介

上证F300000099

7830.67

2.70    0.04%

今开
7822.91
昨收
7827.97
最低
7815.44
最高
7865.31
成交量(万手)
5977.32
指数涨幅
0.04%
成交额(亿)
647.42

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600835 上海机电 21.98 5.83 1.21 0.00 3.59 2.07 6.55 6.34亿 8.07亿 177.27亿 23.98
2 600480 凌云股份 16.85 5.64 0.90 -0.47 4.42 0.86 7.33 6.71亿 9.26亿 156.03亿 23.73
3 603766 隆鑫通用 11.52 3.32 0.37 -0.17 1.87 1.21 3.86 4.43亿 20.54亿 236.57亿 19.74
4 688778 厦钨新能 49.15 3.08 1.47 -0.08 0.94 1.62 5.33 1.95亿 4.21亿 206.81亿 41.58
5 603659 璞泰来 18.47 2.50 0.45 0.00 0.99 0.80 4.33 3.89亿 21.36亿 394.59亿 23.90
6 603565 中谷物流 10.75 2.48 0.26 0.00 2.25 1.84 5.82 4.99亿 21.00亿 225.76亿 12.30
7 600166 福田汽车 2.54 2.42 0.06 0.00 2.47 1.47 3.23 4.03亿 64.89亿 164.82亿 34.90
8 605589 圣泉集团 28.60 2.40 0.67 -0.04 2.05 1.39 4.19 4.58亿 7.79亿 222.67亿 27.89
9 603228 景旺电子 34.87 2.32 0.79 0.00 1.38 0.99 3.49 4.40亿 9.21亿 321.15亿 26.98
10 600160 巨化股份 25.39 2.13 0.53 0.00 0.91 1.42 3.30 6.19亿 27.00亿 685.47亿 40.88
11 600575 淮河能源 3.42 2.09 0.07 0.00 1.65 0.89 2.69 2.19亿 38.86亿 132.91亿 15.49
12 600133 东湖高新 9.89 1.85 0.18 0.00 1.71 1.04 4.12 1.79亿 10.66亿 105.45亿 36.19
13 601689 拓普集团 58.44 1.85 1.06 0.02 1.38 0.86 2.39 13.97亿 17.38亿 1015.59亿 34.09
14 688005 容百科技 23.39 1.83 0.42 0.00 1.88 1.32 4.14 2.05亿 4.65亿 108.78亿 57.20
15 601187 厦门银行 6.00 1.70 0.10 0.00 1.46 1.28 1.70 1.12亿 12.84亿 77.04亿 6.10
16 600491 龙元建设 3.86 1.58 0.06 -0.26 0.72 0.44 2.90 0.42亿 15.30亿 59.05亿 --
17 603128 华贸物流 5.81 1.57 0.09 0.00 1.71 1.40 2.62 1.30亿 13.09亿 76.06亿 12.07
18 600648 外高桥 12.02 1.52 0.18 0.08 0.61 1.45 3.97 0.68亿 9.35亿 112.36亿 14.34
19 600901 江苏金租 5.36 1.51 0.08 0.00 0.83 1.11 2.27 2.56亿 57.90亿 310.34亿 10.46
20 603868 飞科电器 37.23 1.50 0.55 -0.05 0.24 1.18 2.94 0.39亿 4.36亿 162.17亿 26.18
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/15
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示