展开全部

指数简介

上证下游000096

3971.47

-6.88    -0.17%

今开
3979.13
昨收
3978.35
最低
3957.77
最高
3992.20
成交量(万手)
1415.06
指数涨幅
-0.17%
成交额(亿)
314.76

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600446 金证股份 12.90 5.22 0.64 0.31 1.14 2.17 5.71 1.35亿 9.41亿 121.42亿 --
2 688692 达梦数据 214.92 3.16 6.58 0.02 0.67 1.25 3.57 1.05亿 0.73亿 157.19亿 47.09
3 601598 中国外运 6.45 2.87 0.18 0.00 0.38 1.60 3.51 1.24亿 51.57亿 332.66亿 11.51
4 600598 北大荒 16.39 2.44 0.39 -0.06 1.52 1.05 5.12 4.35亿 17.78亿 291.36亿 24.98
5 600129 太极集团 16.83 2.19 0.36 0.06 0.98 1.22 4.25 0.90亿 5.51亿 92.80亿 76.97
6 600556 天下秀 5.87 2.09 0.12 0.00 0.85 1.04 2.44 0.89亿 18.08亿 106.11亿 223.20
7 603259 药明康德 102.00 2.01 2.01 -0.04 0.98 1.13 4.84 24.59亿 24.73亿 2522.75亿 15.89
8 600873 梅花生物 11.32 1.80 0.20 -0.18 0.55 1.15 2.88 1.73亿 28.04亿 317.44亿 7.87
9 688343 云天励飞 77.70 1.74 1.33 -0.64 2.17 2.03 4.60 6.06亿 3.60亿 279.41亿 --
10 603345 安井食品 98.22 1.67 1.61 -0.71 1.26 1.55 4.87 3.67亿 2.93亿 288.07亿 24.08
11 600859 王府井 12.10 1.59 0.19 0.00 0.47 1.36 1.85 0.63亿 11.24亿 135.98亿 82.48
12 603613 国联股份 24.68 1.52 0.37 0.04 0.25 0.73 1.36 0.45亿 7.21亿 177.83亿 12.12
13 600570 恒生电子 25.54 1.35 0.34 -0.04 0.41 1.20 1.31 2.00亿 18.94亿 483.64亿 39.28
14 600998 九州通 5.35 1.33 0.07 -0.19 0.49 1.13 3.41 1.30亿 50.42亿 269.77亿 10.24
15 688180 君实生物 39.29 1.29 0.50 0.08 1.95 1.42 6.68 5.78亿 7.66亿 301.12亿 --
16 601519 大智慧 10.28 1.28 0.13 -0.10 0.39 0.95 1.87 0.80亿 19.89亿 204.49亿 --
17 688029 南微医学 75.10 1.28 0.95 -0.05 0.40 1.05 3.60 0.56亿 1.88亿 141.07亿 24.75
18 688318 财富趋势 102.88 1.21 1.23 -0.21 0.28 0.94 2.62 0.73亿 2.56亿 263.50亿 83.54
19 600977 中国电影 13.37 1.06 0.14 -0.08 0.59 1.26 1.59 1.48亿 18.67亿 249.62亿 282.13
20 688561 奇安信 29.07 1.01 0.29 -0.07 0.22 0.88 1.18 0.43亿 6.82亿 198.33亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示