展开全部

指数简介

上证下游000096

3978.35

-45.74    -1.14%

今开
4014.32
昨收
4024.09
最低
3973.37
最高
4015.47
成交量(万手)
2653.42
指数涨幅
-1.14%
成交额(亿)
569.14

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600602 云赛智联 24.39 10.01 2.22 0.00 11.64 1.27 10.37 29.16亿 10.74亿 262.02亿 172.19
2 603766 隆鑫通用 14.29 2.29 0.32 -0.28 2.06 0.87 6.37 6.09亿 20.54亿 293.45亿 13.96
3 688343 云天励飞 76.37 2.04 1.53 0.00 3.66 1.09 4.00 7.45亿 2.65亿 202.08亿 --
4 689009 九号公司 44.27 1.82 0.79 -0.09 1.88 0.81 3.04 4.63亿 5.56亿 245.99亿 18.20
5 600737 中粮糖业 14.20 1.43 0.20 0.00 1.37 1.32 3.36 4.16亿 21.39亿 303.72亿 27.95
6 600536 中国软件 35.94 0.76 0.27 0.00 1.29 1.29 4.01 3.91亿 8.44亿 303.21亿 --
7 600050 中国联通 4.46 0.68 0.03 -0.22 0.46 1.08 1.13 6.35亿 309.90亿 1382.17亿 15.28
8 600131 国网信通 18.02 0.61 0.11 -0.17 1.63 0.99 4.69 3.47亿 11.96亿 215.50亿 31.84
9 603881 数据港 36.65 0.52 0.19 0.00 6.70 0.86 5.29 17.71亿 7.18亿 263.29亿 164.75
10 603127 昭衍新药 36.60 0.41 0.15 0.16 6.92 0.94 6.09 15.89亿 6.30亿 230.71亿 92.08
11 601728 中国电信 5.70 0.35 0.02 0.00 0.11 0.78 1.23 4.78亿 776.30亿 4424.89亿 15.72
12 603345 安井食品 96.61 0.25 0.24 -0.09 0.96 0.47 1.71 2.73亿 2.93亿 283.35亿 23.69
13 600350 山东高速 10.63 0.09 0.01 -0.19 0.11 0.81 0.94 0.57亿 48.35亿 513.91亿 14.72
14 600519 贵州茅台 1460.00 0.01 0.12 -0.03 0.16 0.59 1.02 29.54亿 12.52亿 18283.10亿 21.22
15 688088 虹软科技 38.33 -0.08 -0.03 -0.03 0.74 0.68 2.03 1.15亿 4.01亿 153.77亿 59.67
16 601607 上海医药 17.31 -0.12 -0.02 -0.17 0.58 1.08 1.10 2.78亿 27.89亿 482.81亿 11.21
17 600298 安琪酵母 40.67 -0.12 -0.05 0.42 0.54 0.51 1.47 1.87亿 8.57亿 348.60亿 22.86
18 688617 惠泰医疗 255.86 -0.17 -0.44 0.00 0.53 0.58 2.96 1.91亿 1.41亿 360.84亿 43.97
19 688180 君实生物 38.79 -0.18 -0.07 0.00 2.85 0.88 3.24 8.43亿 7.66亿 297.28亿 --
20 600329 达仁堂 41.10 -0.19 -0.08 -0.05 0.42 0.40 1.04 0.98亿 5.67亿 233.07亿 14.85
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示