| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600673 | 东阳光 | 37.80 | 3.33 | 1.22 | 0.05 | 4.16 | 1.82 | 6.78 | 46.43亿 | 30.02亿 | 1134.59亿 | 94.22 |
| 2 | 603650 | 彤程新材 | 58.91 | 2.06 | 1.19 | 0.00 | 2.83 | 1.16 | 4.96 | 10.25亿 | 6.14亿 | 361.99亿 | 55.10 |
| 3 | 600985 | 淮北矿业 | 13.06 | 1.48 | 0.19 | 0.00 | 1.42 | 1.69 | 4.66 | 4.98亿 | 26.93亿 | 351.74亿 | 24.65 |
| 4 | 600143 | 金发科技 | 19.11 | 0.53 | 0.10 | 0.00 | 2.07 | 1.13 | 2.21 | 10.40亿 | 26.35亿 | 503.51亿 | 35.47 |
| 5 | 600598 | 北大荒 | 15.23 | -0.46 | -0.07 | -0.07 | 1.05 | 0.72 | 1.05 | 2.86亿 | 17.78亿 | 270.74亿 | 14.97 |
| 6 | 601020 | 华钰矿业 | 32.56 | -0.73 | -0.24 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | 5.03 | 9.08亿 | 8.20亿 | 266.98亿 | 24.99 |
| 7 | 600188 | 兖矿能源 | 17.35 | -0.91 | -0.16 | -0.12 | 1.57 | 0.90 | 5.25 | 16.22亿 | 59.24亿 | 1027.80亿 | 18.34 |
| 8 | 600352 | 浙江龙盛 | 16.43 | -1.68 | -0.28 | 0.18 | 2.57 | 0.58 | 3.71 | 13.80亿 | 32.53亿 | 534.52亿 | 28.70 |
| 9 | 603260 | 合盛硅业 | 47.98 | -1.72 | -0.84 | 0.00 | 0.51 | 1.15 | 1.78 | 2.91亿 | 11.82亿 | 567.22亿 | -- |
| 10 | 601069 | 西部黄金 | 33.90 | -1.80 | -0.62 | -0.21 | 2.29 | 0.70 | 2.84 | 6.96亿 | 8.87亿 | 300.76亿 | 78.22 |
| 11 | 603379 | 三美股份 | 67.51 | -1.86 | -1.28 | 0.02 | 1.19 | 1.09 | 4.32 | 4.94亿 | 6.10亿 | 412.13亿 | 19.43 |
| 12 | 605589 | 圣泉集团 | 31.38 | -2.00 | -0.64 | -0.03 | 1.51 | 0.62 | 2.15 | 4.04亿 | 8.44亿 | 264.72亿 | 26.23 |
| 13 | 601137 | 博威合金 | 19.82 | -2.12 | -0.43 | 0.00 | 1.63 | 0.71 | 2.47 | 3.01亿 | 9.18亿 | 181.86亿 | 15.50 |
| 14 | 600256 | 广汇能源 | 5.41 | -2.17 | -0.12 | 0.00 | 1.55 | 0.97 | 1.27 | 5.38亿 | 63.92亿 | 345.81亿 | 25.63 |
| 15 | 600426 | 华鲁恒升 | 35.63 | -2.36 | -0.86 | 0.08 | 0.83 | 0.83 | 2.69 | 6.26亿 | 21.19亿 | 755.16亿 | 23.90 |
| 16 | 688122 | 西部超导 | 82.70 | -2.36 | -2.00 | 0.00 | 1.81 | 0.92 | 2.55 | 9.85亿 | 6.50亿 | 537.27亿 | 62.02 |
| 17 | 601898 | 中煤能源 | 14.42 | -2.37 | -0.35 | -0.14 | 0.43 | 0.74 | 2.91 | 5.74亿 | 91.52亿 | 1319.72亿 | 11.49 |
| 18 | 600096 | 云天化 | 35.78 | -2.40 | -0.88 | 0.03 | 1.54 | 0.80 | 2.10 | 10.07亿 | 18.23亿 | 652.27亿 | 10.35 |
| 19 | 600497 | 驰宏锌锗 | 8.87 | -2.42 | -0.22 | 0.00 | 1.87 | 0.82 | 2.64 | 8.43亿 | 50.40亿 | 447.08亿 | 25.33 |
| 20 | 600988 | 赤峰黄金 | 37.30 | -2.48 | -0.95 | -0.11 | 2.95 | 0.73 | 2.56 | 18.51亿 | 16.64亿 | 620.64亿 | 25.83 |
