| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600259 | 广晟有色 | 56.90 | 6.46 | 3.45 | 0.00 | 8.98 | 4.42 | 8.76 | 17.11亿 | 3.36亿 | 191.43亿 | 112.55 |
| 2 | 600601 | 方正科技 | 12.30 | 6.40 | 0.74 | 0.00 | 11.62 | 3.25 | 6.32 | 60.16亿 | 41.70亿 | 512.95亿 | 124.53 |
| 3 | 688234 | 天岳先进 | 79.98 | 5.77 | 4.36 | -0.01 | 3.59 | 1.27 | 7.34 | 12.42亿 | 4.30亿 | 343.68亿 | 25957.50 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 597.10 | 4.13 | 23.67 | -0.16 | 8.55 | 1.07 | 8.63 | 30.29亿 | 0.60亿 | 359.15亿 | 363.48 |
| 5 | 600773 | 西藏城投 | 14.37 | 3.83 | 0.53 | 0.07 | 5.59 | 1.27 | 9.75 | 7.59亿 | 9.52亿 | 136.74亿 | -- |
| 6 | 600718 | 东软集团 | 10.54 | 3.13 | 0.32 | -0.10 | 6.16 | 4.44 | 3.91 | 7.83亿 | 11.92亿 | 125.67亿 | 184.51 |
| 7 | 603737 | 三棵树 | 43.93 | 2.95 | 1.26 | 0.00 | 0.83 | 1.76 | 4.78 | 2.68亿 | 7.38亿 | 324.12亿 | 32.69 |
| 8 | 603833 | 欧派家居 | 54.26 | 2.86 | 1.51 | -0.06 | 0.81 | 2.23 | 4.82 | 2.68亿 | 6.09亿 | 330.53亿 | 13.53 |
| 9 | 688676 | 金盘科技 | 76.88 | 2.71 | 2.03 | -0.16 | 3.98 | 0.81 | 6.12 | 14.01亿 | 4.60亿 | 353.48亿 | 54.59 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 30.90 | 2.66 | 0.80 | 0.20 | 1.17 | 2.22 | 4.38 | 2.93亿 | 8.12亿 | 250.96亿 | 12.37 |
| 11 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6.65 | 2.62 | 0.17 | 0.00 | 3.33 | 1.63 | 6.33 | 11.28亿 | 50.40亿 | 335.19亿 | 18.99 |
| 12 | 601136 | 首创证券 | 20.47 | 2.61 | 0.52 | 0.05 | 11.96 | 5.47 | 6.82 | 12.20亿 | 4.81亿 | 98.56亿 | 52.22 |
| 13 | 601100 | 恒立液压 | 89.74 | 2.56 | 2.24 | 0.00 | 0.54 | 1.19 | 2.67 | 6.47亿 | 13.41亿 | 1203.25亿 | 43.24 |
| 14 | 600970 | 中材国际 | 9.30 | 2.42 | 0.22 | 0.00 | 1.17 | 1.51 | 2.97 | 2.45亿 | 22.52亿 | 209.42亿 | 8.82 |
| 15 | 600233 | 圆通速递 | 16.67 | 2.40 | 0.39 | -0.06 | 0.64 | 1.72 | 3.99 | 3.65亿 | 34.23亿 | 570.54亿 | 14.88 |
| 16 | 600515 | 海南机场 | 5.09 | 2.00 | 0.10 | -0.39 | 2.13 | 0.91 | 4.61 | 10.00亿 | 91.76亿 | 467.06亿 | 677.78 |
| 17 | 603650 | 彤程新材 | 41.70 | 1.91 | 0.78 | 0.00 | 6.32 | 2.43 | 5.96 | 16.45亿 | 6.14亿 | 256.24亿 | 39.00 |
| 18 | 601118 | 海南橡胶 | 6.01 | 1.86 | 0.11 | -0.17 | 2.15 | 1.27 | 4.58 | 5.52亿 | 42.79亿 | 257.19亿 | -- |
| 19 | 603198 | 迎驾贡酒 | 42.90 | 1.64 | 0.69 | 0.05 | 0.74 | 1.19 | 3.03 | 2.55亿 | 8.00亿 | 343.20亿 | 17.03 |
| 20 | 688506 | 百利天恒 | 375.06 | 1.56 | 5.76 | 0.18 | 0.78 | 0.91 | 4.18 | 3.04亿 | 1.03亿 | 385.90亿 | -- |
