展开全部

指数简介

全指成长000057

3312.51

-17.52    -0.53%

今开
3325.46
昨收
3330.03
最低
3305.21
最高
3335.57
成交量(万手)
3250.76
指数涨幅
-0.53%
成交额(亿)
616.15

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603063 禾望电气 35.08 6.82 2.24 -0.11 8.72 2.13 11.05 13.79亿 4.53亿 158.82亿 36.05
2 600989 宝丰能源 15.75 5.00 0.75 0.00 1.22 0.90 6.53 13.67亿 73.33亿 1155.00亿 18.22
3 688116 天奈科技 43.58 3.81 1.60 0.07 3.45 1.83 6.67 5.23亿 3.45亿 150.24亿 59.31
4 688029 南微医学 70.20 3.54 2.40 -0.13 2.65 2.37 4.85 3.46亿 1.88亿 131.87亿 23.90
5 688385 复旦微电 48.00 3.45 1.60 0.10 2.08 1.04 7.31 5.38亿 5.37亿 257.81亿 68.86
6 603659 璞泰来 18.47 2.50 0.45 0.00 0.99 0.80 4.33 3.89亿 21.36亿 394.59亿 23.90
7 600166 福田汽车 2.54 2.42 0.06 0.00 2.47 1.47 3.23 4.03亿 64.89亿 164.82亿 34.90
8 600129 太极集团 21.78 2.35 0.50 0.00 3.47 1.23 5.12 4.21亿 5.57亿 121.29亿 455.08
9 688002 睿创微纳 62.03 2.34 1.42 -0.03 0.85 0.71 4.55 2.38亿 4.55亿 282.19亿 46.25
10 688777 中控技术 53.45 1.98 1.04 0.00 1.16 1.21 3.24 4.84亿 7.83亿 418.31亿 37.83
11 603305 旭升集团 13.93 1.90 0.26 0.00 1.33 0.84 2.56 1.76亿 9.53亿 132.80亿 30.84
12 601689 拓普集团 58.44 1.85 1.06 0.02 1.38 0.86 2.39 13.97亿 17.38亿 1015.59亿 34.09
13 600258 首旅酒店 14.21 1.79 0.25 0.07 2.27 1.38 3.08 3.61亿 11.17亿 158.67亿 19.68
14 688578 艾力斯 90.27 1.70 1.51 -0.01 1.09 0.93 4.79 4.42亿 4.50亿 406.21亿 28.52
15 603786 科博达 61.32 1.69 1.02 0.02 0.20 0.66 2.95 0.51亿 4.02亿 246.74亿 30.62
16 688617 惠泰医疗 413.97 1.57 6.40 0.00 0.57 1.18 2.94 2.29亿 0.97亿 401.89亿 59.67
17 600312 平高电气 17.57 1.50 0.26 0.00 1.66 1.02 2.89 3.92亿 13.57亿 238.41亿 20.86
18 603529 爱玛科技 46.97 1.45 0.67 -0.02 0.48 0.86 3.11 1.88亿 8.43亿 395.85亿 19.54
19 605117 德业股份 94.80 1.38 1.29 -0.14 0.84 0.65 2.66 5.17亿 6.46亿 612.34亿 20.51
20 603195 公牛集团 72.21 1.38 0.98 0.00 0.11 0.90 1.49 0.98亿 12.86亿 928.95亿 21.44
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示