展开全部

指数简介

上证海外000054

1653.73

5.63    0.34%

今开
1649.14
昨收
1648.10
最低
1645.49
最高
1662.08
成交量(万手)
6833.77
指数涨幅
0.34%
成交额(亿)
1287.86

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600547 山东黄金 43.76 5.75 2.38 -0.02 1.51 1.16 7.66 23.51亿 36.14亿 1581.68亿 38.24
2 603993 洛阳钼业 22.78 5.07 1.10 -0.09 1.48 1.05 7.10 58.08亿 174.61亿 3977.58亿 25.60
3 600031 三一重工 22.28 3.97 0.85 0.00 1.30 1.75 3.78 24.44亿 84.74亿 1888.09亿 21.53
4 601888 中国中免 95.78 3.04 2.83 0.14 3.49 0.99 4.33 65.55亿 19.52亿 1870.08亿 48.70
5 601600 中国铝业 14.05 2.93 0.40 0.14 2.98 0.86 5.93 54.70亿 131.73亿 1850.86亿 16.63
6 600362 江西铜业 56.50 2.67 1.47 0.18 3.53 0.77 7.23 41.35亿 20.75亿 1172.51亿 24.36
7 601899 紫金矿业 37.22 2.53 0.92 0.14 1.36 0.87 4.66 104.09亿 206.01亿 7667.65亿 19.60
8 600875 东方电气 26.08 2.48 0.63 0.04 4.05 1.41 6.68 24.13亿 22.63亿 590.29亿 22.80
9 601088 中国神华 42.45 2.41 1.00 0.00 0.22 1.15 3.21 15.51亿 164.91亿 7000.45亿 16.20
10 600028 中国石化 6.16 1.48 0.09 0.00 0.73 4.29 9.55 42.86亿 947.52亿 5836.75亿 18.63
11 600938 中国海油 28.74 1.23 0.35 0.00 1.60 0.72 1.48 13.73亿 29.90亿 859.33亿 10.05
12 601077 渝农商行 6.57 1.08 0.07 -0.15 0.92 1.00 2.62 5.32亿 88.38亿 580.67亿 5.23
13 603259 药明康德 99.08 0.93 0.91 -0.08 2.05 0.99 4.05 50.39亿 24.73亿 2450.53亿 18.36
14 601898 中煤能源 13.81 0.88 0.12 0.00 0.31 0.74 3.73 3.92亿 91.52亿 1263.89亿 11.00
15 600196 复星医药 27.65 0.73 0.20 -0.04 0.84 0.96 1.27 4.92亿 21.18亿 585.76亿 21.95
16 601857 中国石油 9.87 0.71 0.07 0.00 0.13 1.02 3.16 20.42亿 1619.22亿 15981.70亿 10.73
17 601728 中国电信 6.32 0.64 0.04 -0.16 0.23 1.32 1.75 11.16亿 776.30亿 4906.20亿 14.10
18 600660 福耀玻璃 63.53 0.60 0.38 0.08 0.49 0.76 1.38 6.24亿 20.03亿 1272.50亿 17.60
19 601995 中金公司 35.77 0.48 0.17 0.06 0.88 0.75 1.15 9.18亿 29.24亿 1045.75亿 19.72
20 600999 招商证券 17.22 0.47 0.08 0.00 0.83 0.77 0.99 10.57亿 74.22亿 1278.07亿 12.66
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示