展开全部

指数简介

上证民企000049

1580.50

5.32    0.34%

今开
1576.86
昨收
1575.18
最低
1573.09
最高
1582.48
成交量(万手)
1935.84
指数涨幅
0.34%
成交额(亿)
380.81

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603296 华勤技术 84.43 8.55 6.65 0.21 4.15 2.11 9.99 19.68亿 5.71亿 482.46亿 25.46
2 600066 宇通客车 26.79 3.80 0.98 -0.89 1.38 2.31 5.73 8.20亿 22.14亿 593.11亿 19.64
3 600438 通威股份 18.32 2.92 0.52 -0.11 4.74 1.84 5.84 38.42亿 45.02亿 824.76亿 --
4 600487 亨通光电 15.78 2.47 0.38 0.00 2.90 1.83 3.38 11.15亿 24.45亿 385.85亿 17.48
5 603806 福斯特 13.71 2.31 0.31 0.00 1.46 1.79 4.63 5.12亿 26.09亿 357.66亿 22.29
6 603659 璞泰来 18.52 1.98 0.36 0.00 1.40 0.87 4.18 5.46亿 21.36亿 395.66亿 20.29
7 688169 石头科技 158.44 1.77 2.76 0.06 0.87 0.75 3.59 3.56亿 2.59亿 409.98亿 38.32
8 600745 闻泰科技 33.60 1.66 0.55 0.00 1.08 1.10 2.21 4.51亿 12.45亿 418.18亿 39.99
9 605117 德业股份 53.35 1.50 0.79 -0.02 1.33 1.26 2.74 6.37亿 9.04亿 482.52亿 17.10
10 603893 瑞芯微 147.54 1.25 1.82 0.01 1.28 0.74 2.40 7.97亿 4.21亿 620.46亿 74.07
11 603799 华友钴业 38.42 1.19 0.45 0.03 2.15 1.09 2.27 13.88亿 16.86亿 647.90亿 13.05
12 600196 复星医药 25.44 1.07 0.27 0.04 0.72 1.15 1.87 3.89亿 21.18亿 538.94亿 22.21
13 601127 赛力斯 135.59 0.89 1.19 0.00 0.95 0.87 2.08 19.33亿 15.10亿 2047.11亿 74.04
14 688777 中控技术 44.68 0.79 0.35 -0.05 0.60 0.75 1.10 2.10亿 7.83亿 349.68亿 73.53
15 603606 东方电缆 51.75 0.58 0.30 -0.04 0.82 0.81 2.31 2.90亿 6.88亿 355.89亿 31.67
16 600703 三安光电 12.32 0.57 0.07 0.00 0.34 0.73 0.90 2.06亿 49.89亿 614.65亿 72.51
17 603501 豪威集团 125.26 0.51 0.63 -0.04 0.63 0.71 1.11 9.56亿 12.17亿 1524.63亿 44.02
18 688036 传音控股 76.75 0.47 0.36 0.05 0.27 0.49 1.33 2.36亿 11.40亿 875.22亿 44.65
19 600702 舍得酒业 51.62 0.43 0.22 0.00 2.54 1.05 3.02 4.39亿 3.33亿 171.70亿 12.42
20 600276 恒瑞医药 52.47 0.42 0.22 0.02 0.46 0.79 1.47 15.37亿 63.79亿 3347.06亿 46.46
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示