展开全部

指数简介

上证电信000040

3950.67

-13.64    -0.34%

今开
3961.72
昨收
3964.36
最低
3946.83
最高
3969.78
成交量(万手)
431.22
指数涨幅
-0.34%
成交额(亿)
75.62

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603712 七一二 20.97 4.02 0.81 0.24 2.80 9.07 4.81 4.58亿 7.72亿 161.89亿 --
2 603444 吉比特 452.69 2.04 9.03 -0.05 1.20 1.77 4.14 3.92亿 0.72亿 326.12亿 20.14
3 603236 移远通信 89.81 1.54 1.36 -0.16 1.66 2.56 3.33 3.90亿 2.62亿 235.00亿 24.03
4 600959 江苏有线 3.77 0.80 0.03 0.27 0.50 1.54 1.34 0.94亿 50.01亿 188.53亿 45.20
5 601928 凤凰传媒 10.34 0.78 0.07 0.00 0.26 1.39 0.97 0.68亿 25.45亿 263.40亿 11.61
6 600941 中国移动 108.43 0.58 0.63 -0.01 0.55 2.56 0.67 5.33亿 9.03亿 978.87亿 15.25
7 601098 中南传媒 12.22 0.49 0.06 -0.16 0.28 1.56 1.15 0.59亿 17.96亿 219.47亿 14.06
8 601019 山东出版 8.68 0.46 0.04 0.00 0.27 0.68 1.27 0.49亿 20.87亿 181.14亿 10.93
9 601728 中国电信 6.91 0.44 0.03 0.00 0.06 1.82 0.87 3.11亿 776.30亿 5364.21亿 15.41
10 601801 皖新传媒 6.87 0.29 0.01 -0.15 0.12 0.57 0.58 0.17亿 19.58亿 134.71亿 10.57
11 600050 中国联通 5.51 0.18 0.01 -0.18 0.23 1.25 0.73 3.99亿 307.67亿 1695.25亿 14.73
12 601921 浙版传媒 8.18 0.12 0.01 0.00 0.15 1.08 0.61 0.27亿 22.22亿 181.78亿 21.52
13 600373 中文传媒 11.76 0.00 0.00 0.09 0.73 0.94 2.47 1.15亿 13.47亿 158.45亿 30.20
14 601900 南方传媒 14.68 -0.07 -0.01 -0.14 0.51 1.32 1.70 0.66亿 8.82亿 129.47亿 11.42
15 600633 浙数文化 13.38 -0.07 -0.01 -0.08 0.30 0.90 0.75 0.50亿 12.68亿 169.67亿 23.80
16 603000 人民网 19.91 -0.10 -0.02 0.00 0.24 0.64 0.65 0.54亿 11.06亿 220.14亿 490.77
17 601858 中国科传 19.43 -0.20 -0.04 -0.05 0.12 0.71 0.67 0.18亿 7.91亿 153.59亿 37.12
18 601949 中国出版 6.91 -0.58 -0.04 0.00 0.15 0.95 0.72 0.20亿 19.04亿 131.56亿 41.43
19 688387 信科移动 6.75 -0.59 -0.04 -0.15 1.00 1.31 2.21 1.37亿 20.17亿 136.13亿 --
20 600487 亨通光电 20.77 -0.91 -0.19 -0.34 0.77 0.91 1.72 3.93亿 24.45亿 507.86亿 16.17
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示