展开全部

指数简介

上证工业000034

2059.52

-0.05    -0.00%

今开
2059.54
昨收
2059.57
最低
2050.21
最高
2061.46
成交量(万手)
2199.51
指数涨幅
-0.00%
成交额(亿)
260.47

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600066 宇通客车 26.79 3.80 0.98 -0.89 1.38 2.31 5.73 8.20亿 22.14亿 593.11亿 19.64
2 600438 通威股份 18.32 2.92 0.52 -0.11 4.74 1.84 5.84 38.42亿 45.02亿 824.76亿 --
3 601919 中远海控 15.50 1.57 0.24 0.00 0.57 1.16 1.97 11.16亿 126.10亿 1954.54亿 5.13
4 605117 德业股份 53.35 1.50 0.79 -0.02 1.33 1.26 2.74 6.37亿 9.04亿 482.52亿 17.10
5 600039 四川路桥 9.40 1.07 0.10 0.11 0.38 1.05 1.72 2.41亿 67.04亿 630.14亿 11.54
6 601668 中国建筑 5.88 0.86 0.05 0.00 0.38 1.06 1.20 9.31亿 413.20亿 2429.64亿 4.05
7 600233 圆通速递 12.80 0.71 0.09 0.00 0.84 1.37 1.57 3.72亿 34.47亿 441.18亿 12.87
8 600150 中国船舶 33.26 0.70 0.23 0.00 1.22 0.84 2.48 18.03亿 44.72亿 1487.53亿 33.00
9 600760 中航沈飞 57.03 0.64 0.36 0.00 0.60 0.51 1.68 9.38亿 27.48亿 1567.29亿 91.25
10 601766 中国中车 7.10 0.42 0.03 0.00 0.23 0.87 0.85 3.88亿 243.28亿 1727.27亿 16.69
11 600009 上海机场 31.65 0.32 0.10 0.10 0.19 0.73 0.41 1.16亿 19.19亿 607.27亿 37.94
12 601021 春秋航空 55.15 0.31 0.17 -0.02 0.26 0.90 1.00 1.41亿 9.78亿 539.55亿 19.92
13 601669 中国电建 4.92 0.20 0.01 0.00 0.37 0.81 0.81 2.37亿 130.72亿 643.12亿 8.04
14 688009 中国通号 5.18 0.19 0.01 -0.19 0.21 0.77 0.58 0.94亿 86.21亿 446.57亿 24.42
15 600372 中航机载 11.94 0.17 0.02 -0.08 0.48 0.53 1.43 2.79亿 48.39亿 577.76亿 143.18
16 601567 三星医疗 22.23 0.09 0.02 0.05 0.43 0.49 1.08 1.36亿 14.11亿 313.66亿 16.03
17 601800 中国交建 8.86 0.00 0.00 0.11 0.16 0.79 1.02 1.65亿 117.47亿 1040.81亿 6.60
18 601868 中国能建 2.23 0.00 0.00 0.00 0.35 0.73 0.45 2.51亿 324.29亿 723.16亿 14.42
19 601877 正泰电器 22.86 0.00 0.00 0.13 0.26 0.65 0.96 1.28亿 21.49亿 491.25亿 10.56
20 601989 中国重工 4.67 0.00 0.00 -0.21 0.54 0.69 1.71 5.77亿 228.02亿 1064.86亿 51.27
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示