展开全部

指数简介

治理指数000019

1115.88

0.70    0.06%

今开
1114.01
昨收
1115.18
最低
1110.11
最高
1118.12
成交量(万手)
8262.49
指数涨幅
0.06%
成交额(亿)
1026.53

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603949 雪龙集团 13.87 9.99 1.26 0.00 6.18 3.30 11.97 1.72亿 2.10亿 29.16亿 49.27
2 601512 中新集团 8.70 9.99 0.79 0.00 1.43 2.75 11.25 1.82亿 14.99亿 130.40亿 14.55
3 688486 龙迅股份 64.82 9.12 5.42 0.03 5.13 2.40 12.49 1.81亿 0.56亿 36.24亿 52.91
4 600835 上海机电 20.50 9.10 1.71 0.15 7.07 1.68 9.90 11.32亿 8.07亿 165.33亿 21.59
5 603337 杰克股份 32.82 7.92 2.41 0.00 1.32 1.96 9.83 2.02亿 4.73亿 155.26亿 19.20
6 605336 帅丰电器 13.31 7.25 0.90 0.38 10.01 4.26 10.64 2.44亿 1.83亿 24.41亿 41.54
7 600104 上汽集团 18.28 6.59 1.13 0.00 1.84 0.75 11.60 38.59亿 115.75亿 2115.96亿 22.98
8 603332 苏州龙杰 9.24 6.57 0.57 0.00 11.27 4.21 11.19 2.25亿 2.16亿 19.99亿 25.79
9 688018 乐鑫科技 130.79 6.47 7.95 -0.01 3.95 2.36 9.37 5.80亿 1.12亿 146.75亿 43.83
10 600933 爱柯迪 16.10 5.85 0.89 0.00 2.83 2.96 8.55 4.44亿 9.77亿 157.36亿 15.91
11 688118 普元信息 24.10 5.10 1.17 -0.04 5.49 1.24 7.85 1.24亿 0.94亿 22.65亿 --
12 601369 陕鼓动力 9.43 4.78 0.43 -0.11 2.62 2.21 6.11 4.15亿 16.91亿 159.50亿 18.32
13 603726 朗迪集团 19.10 4.77 0.87 0.00 6.59 1.55 9.98 2.29亿 1.84亿 35.14亿 20.00
14 688217 睿昂基因 21.99 4.22 0.89 0.00 4.67 1.18 6.59 0.56亿 0.56亿 12.28亿 160.84
15 600894 广日股份 13.36 3.89 0.50 0.00 1.36 1.42 5.21 1.54亿 8.60亿 114.89亿 16.06
16 688122 西部超导 48.07 3.87 1.79 -0.04 1.83 1.45 6.46 5.64亿 6.50亿 312.29亿 38.80
17 600527 江南高纤 2.09 3.46 0.07 0.00 4.71 1.82 6.44 1.69亿 17.32亿 36.19亿 90.18
18 600875 东方电气 16.30 2.65 0.42 0.00 2.52 2.40 5.16 8.32亿 20.23亿 329.80亿 14.52
19 605089 味知香 23.33 2.55 0.58 0.00 1.16 0.77 5.14 0.37亿 1.38亿 32.20亿 35.65
20 600137 浪莎股份 15.25 2.49 0.37 -0.07 2.06 1.62 5.58 0.30亿 0.97亿 14.83亿 71.58
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/15
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示