展开全部

指数简介

新综指000017

2925.06

5.38    0.18%

今开
2920.83
昨收
2919.68
最低
2913.07
最高
2927.15
成交量(万手)
42934.20
指数涨幅
0.18%
成交额(亿)
4918.92

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688520 神州细胞 73.34 19.99 12.22 0.00 2.85 1.94 18.55 8.93亿 4.45亿 326.61亿 128.05
2 688333 铂力特 66.10 17.05 9.63 0.00 7.59 3.09 17.62 12.70亿 2.72亿 179.64亿 --
3 688353 华盛锂电 39.80 15.36 5.30 -0.13 21.64 1.26 23.33 4.94亿 0.63亿 24.88亿 --
4 688091 上海谊众 55.22 10.82 5.39 -0.18 5.38 3.39 14.93 5.90亿 2.07亿 114.14亿 201.15
5 688068 热景生物 162.34 10.38 15.27 0.00 4.07 1.12 14.42 5.95亿 0.93亿 150.50亿 --
6 601003 柳钢股份 4.69 10.09 0.43 0.00 8.35 6.13 9.86 9.74亿 25.63亿 120.19亿 11.54
7 600537 亿晶光电 3.50 10.06 0.32 0.00 9.43 2.77 6.92 3.83亿 11.84亿 41.43亿 --
8 601218 吉鑫科技 5.47 10.06 0.50 0.00 1.51 0.25 0.00 0.80亿 9.69亿 53.01亿 31.54
9 603811 诚意药业 11.50 10.05 1.05 0.00 12.36 5.92 8.80 4.49亿 3.27亿 37.64亿 20.55
10 603936 博敏电子 10.41 10.04 0.95 0.00 15.60 1.37 4.23 10.15亿 6.30亿 65.62亿 60.04
11 600601 方正科技 5.59 10.04 0.51 0.00 10.19 1.74 10.04 23.08亿 41.70亿 233.12亿 74.26
12 603089 正裕工业 14.70 10.03 1.34 0.00 10.70 1.90 8.31 3.66亿 2.40亿 35.28亿 29.20
13 603800 洪田股份 27.34 10.02 2.49 0.00 8.41 2.00 10.02 4.67亿 2.08亿 56.87亿 --
14 601138 工业富联 23.28 10.02 2.12 0.00 1.72 3.90 9.55 78.12亿 198.58亿 4622.98亿 22.10
15 603676 卫信康 11.53 10.02 1.05 0.00 1.63 1.57 9.35 0.80亿 4.35亿 50.17亿 14.84
16 603316 诚邦股份 11.97 10.02 1.09 0.00 35.35 3.27 16.73 10.51亿 2.64亿 31.63亿 267.19
17 603351 威尔药业 30.31 10.02 2.76 0.00 2.69 1.94 7.37 1.08亿 1.35亿 41.05亿 28.05
18 605500 森林包装 8.24 10.01 0.75 0.00 2.31 5.02 10.55 0.77亿 4.14亿 34.15亿 25.20
19 605277 新亚电子 18.46 10.01 1.68 0.00 10.35 0.92 8.04 5.83亿 3.14亿 57.96亿 31.66
20 600475 华光环能 11.43 10.01 1.04 0.00 3.28 4.50 11.74 3.39亿 9.43亿 107.77亿 21.17
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/110
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示