展开全部

指数简介

B股指数000003

280.74

4.66    1.69%

今开
282.62
昨收
276.08
最低
277.55
最高
285.95
成交量(万手)
47.31
指数涨幅
1.69%
成交额(亿)
4.53

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301513 尚水智能 54.78 20.00 9.13 0.00 27.95 1.95 22.74 3.03亿 0.21亿 11.64亿 2639.77
2 301311 昆船智能 18.68 18.08 2.86 0.00 14.92 1.96 23.89 6.35亿 2.40亿 44.83亿 --
3 920627 力王股份 18.93 17.50 2.82 0.00 23.24 2.00 27.68 2.09亿 0.49亿 9.29亿 139.05
4 688556 高测股份 7.21 11.61 0.75 -0.14 8.14 3.43 11.15 4.85亿 8.31亿 59.90亿 --
5 601188 龙江交通 3.70 10.12 0.34 0.00 18.86 1.68 13.10 8.84亿 13.05亿 48.30亿 21.02
6 002805 丰元股份 14.36 10.04 1.31 0.00 7.73 1.55 11.49 3.01亿 2.79亿 40.04亿 18.50
7 605378 野马电池 14.36 10.04 1.31 0.00 2.60 1.86 11.04 0.96亿 2.61亿 37.53亿 --
8 603381 永臻股份 15.58 10.03 1.42 0.00 4.35 1.42 10.59 0.95亿 1.42亿 22.15亿 52.44
9 002652 扬子新材 4.17 10.03 0.38 0.00 18.25 3.15 12.40 3.69亿 5.12亿 21.35亿 --
10 002580 圣阳股份 18.67 10.02 1.70 0.00 8.77 0.73 11.02 7.25亿 4.52亿 84.45亿 45.94
11 002692 远程股份 4.18 10.00 0.38 0.00 1.24 0.41 3.68 0.37亿 7.18亿 30.01亿 --
12 600537 *ST亿晶 1.54 10.00 0.14 0.00 0.15 0.04 0.00 0.03亿 11.84亿 18.23亿 --
13 002058 紫竹高科 21.13 9.99 1.92 0.00 8.70 1.15 10.57 2.54亿 1.43亿 30.29亿 110.78
14 603289 泰瑞机器 10.37 9.97 0.94 0.00 1.53 0.97 0.00 0.47亿 2.93亿 30.43亿 --
15 002300 太阳电缆 8.72 9.96 0.79 0.00 12.49 1.19 12.61 7.65亿 7.22亿 62.98亿 184.09
16 002949 华阳国际 15.34 8.95 1.26 -0.97 6.20 0.51 1.06 1.45亿 1.52亿 23.31亿 36.71
17 301502 华阳智能 75.90 8.58 6.00 0.80 32.61 1.16 19.14 5.52亿 0.24亿 17.97亿 191.98
18 002811 郑中设计 18.52 8.24 1.41 -0.11 14.39 1.60 7.13 7.48亿 2.83亿 52.42亿 26.76
19 900939 汇丽B 0.35 8.03 0.03 0.29 0.89 3.66 8.95 0.00亿 0.88亿 0.31亿 68.30
20 302132 中航成飞 68.74 7.89 5.03 0.02 4.60 3.03 11.77 18.74亿 5.86亿 402.86亿 157.53
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/81
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示