展开全部

指数简介

深企综指399352

10262.42

-34.17    -0.33%

今开
10291.52
昨收
10297.77
最低
10216.67
最高
10329.78
成交量(万手)
7358.67
指数涨幅
-0.33%
成交额(亿)
1635.19

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 832876 慧为智能 38.95 13.89 4.75 0.91 19.67 6.99 20.47 2.84亿 0.39亿 15.05亿 289.87
2 002421 达实智能 3.80 10.14 0.35 0.00 12.20 11.65 6.96 9.16亿 20.07亿 76.25亿 --
3 002161 远望谷 9.31 10.05 0.85 0.00 11.19 3.10 11.23 7.13亿 7.13亿 66.42亿 --
4 002518 科士达 33.74 10.01 3.07 0.00 3.33 1.26 2.97 6.33亿 5.65亿 190.70亿 44.22
5 002052 同洲电子 18.25 10.01 1.66 0.00 6.15 2.10 7.47 7.68亿 6.89亿 125.81亿 33.81
6 002815 崇达技术 16.29 9.99 1.48 0.00 12.36 4.05 11.28 12.39亿 6.41亿 104.36亿 38.21
7 000014 沙河股份 17.55 6.17 1.02 -0.28 8.48 1.49 9.07 3.49亿 2.42亿 42.48亿 --
8 301128 强瑞技术 94.66 6.01 5.37 0.03 12.03 3.31 11.42 11.47亿 1.03亿 97.92亿 204.66
9 000062 深圳华强 30.85 5.72 1.67 -0.42 9.73 8.62 7.06 31.46亿 10.45亿 322.36亿 76.41
10 603118 共进股份 12.91 5.47 0.67 -0.16 13.14 6.43 8.01 13.50亿 7.87亿 101.64亿 113.95
11 002551 尚荣医疗 5.36 5.30 0.27 -0.74 18.11 2.23 10.61 5.87亿 6.11亿 32.75亿 81.13
12 300570 太辰光 126.91 5.27 6.35 -0.58 10.26 1.92 7.53 24.90亿 1.92亿 243.91亿 83.14
13 001298 好上好 36.21 5.20 1.79 0.61 31.86 4.36 9.59 17.43亿 1.54亿 55.79亿 152.64
14 301086 鸿富瀚 70.14 4.87 3.26 -0.34 11.60 2.66 12.98 3.81亿 0.47亿 33.26亿 84.58
15 300857 协创数据 99.25 4.69 4.45 0.23 4.94 2.29 6.33 16.84亿 3.45亿 342.54亿 37.60
16 002294 信立泰 52.13 4.36 2.18 -0.12 0.64 1.90 5.95 3.66亿 11.15亿 581.02亿 72.53
17 605499 东鹏饮料 296.82 4.17 11.88 -0.06 0.48 3.28 4.66 7.27亿 5.20亿 1543.50亿 32.50
18 688007 光峰科技 19.00 4.11 0.75 -0.21 4.66 4.55 8.99 4.03亿 4.59亿 87.27亿 --
19 300940 南极光 30.09 4.05 1.17 0.03 8.12 3.77 8.71 3.88亿 1.57亿 47.39亿 45.95
20 300671 富满微 43.05 3.86 1.60 0.40 7.25 1.55 6.95 6.65亿 2.17亿 93.48亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/21
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示