| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688696 | 极米科技 | 83.92 | 11.23 | 8.47 | 0.01 | 4.59 | 7.11 | 14.98 | 2.61亿 | 0.70亿 | 58.76亿 | 35.32 |
| 2 | 600828 | 茂业商业 | 4.37 | 10.08 | 0.40 | 0.00 | 0.92 | 1.94 | 10.33 | 0.68亿 | 17.31亿 | 75.66亿 | -- |
| 3 | 000610 | *ST西旅 | 7.43 | 10.07 | 0.68 | 0.00 | 10.99 | 6.34 | 4.15 | 1.91亿 | 2.36亿 | 17.50亿 | -- |
| 4 | 600540 | 新赛股份 | 6.12 | 10.07 | 0.56 | 0.00 | 11.17 | 5.91 | 2.16 | 3.97亿 | 5.81亿 | 35.58亿 | 14.22 |
| 5 | 000635 | 英力特 | 7.22 | 10.06 | 0.66 | 0.00 | 0.77 | 1.12 | 0.00 | 0.20亿 | 3.67亿 | 26.48亿 | -- |
| 6 | 601086 | 国芳集团 | 10.09 | 10.03 | 0.92 | 0.00 | 4.48 | 3.87 | 2.62 | 3.00亿 | 6.66亿 | 67.20亿 | 47.23 |
| 7 | 600967 | 内蒙一机 | 12.19 | 10.02 | 1.11 | 0.00 | 3.47 | 6.58 | 10.65 | 7.01亿 | 17.02亿 | 207.45亿 | 60.33 |
| 8 | 002945 | 华林证券 | 16.04 | 10.01 | 1.46 | 0.00 | 1.93 | 5.28 | 10.84 | 8.18亿 | 27.00亿 | 433.08亿 | 83.98 |
| 9 | 600354 | 敦煌种业 | 9.12 | 10.01 | 0.83 | 0.00 | 23.71 | 1.74 | 10.01 | 10.96亿 | 5.28亿 | 48.14亿 | 16.64 |
| 10 | 000560 | 我爱我家 | 3.19 | 10.00 | 0.29 | 0.00 | 36.63 | 7.23 | 7.24 | 26.88亿 | 23.43亿 | 74.73亿 | 46.50 |
| 11 | 000721 | 西安饮食 | 7.59 | 10.00 | 0.69 | 0.00 | 10.47 | 3.64 | 9.86 | 4.00亿 | 5.12亿 | 38.89亿 | -- |
| 12 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.73 | 10.00 | 0.43 | 0.00 | 1.64 | 0.45 | 0.00 | 0.55亿 | 7.11亿 | 33.62亿 | -- |
| 13 | 600785 | 新华百货 | 12.66 | 9.99 | 1.15 | 0.00 | 17.83 | 1.33 | 11.21 | 6.95亿 | 3.16亿 | 39.99亿 | 29.15 |
| 14 | 001330 | 博纳影业 | 6.17 | 9.98 | 0.56 | 0.00 | 20.41 | 5.32 | 10.52 | 13.95亿 | 11.63亿 | 71.75亿 | -- |
| 15 | 002696 | 百洋股份 | 7.28 | 9.97 | 0.66 | 0.00 | 5.00 | 1.53 | 11.48 | 1.18亿 | 3.34亿 | 24.33亿 | -- |
| 16 | 600792 | 云煤能源 | 4.42 | 9.95 | 0.40 | 0.00 | 4.71 | 3.43 | 10.95 | 2.23亿 | 11.10亿 | 49.06亿 | -- |
| 17 | 000564 | 供销大集 | 1.66 | 9.93 | 0.15 | 0.00 | 3.02 | 2.17 | 10.60 | 7.40亿 | 150.95亿 | 250.57亿 | 564.57 |
| 18 | 920010 | 凯添燃气 | 9.68 | 8.76 | 0.78 | 0.52 | 7.50 | 4.48 | 12.25 | 1.26亿 | 1.74亿 | 16.86亿 | 58.53 |
| 19 | 300624 | 万兴科技 | 56.40 | 8.67 | 4.50 | 0.27 | 16.16 | 5.09 | 14.37 | 15.50亿 | 1.71亿 | 96.58亿 | -- |
| 20 | 301256 | 华融化学 | 11.03 | 8.24 | 0.84 | 0.36 | 2.78 | 7.62 | 10.21 | 1.44亿 | 4.80亿 | 52.94亿 | 85.48 |
