| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600961 | 株冶集团 | 26.73 | 10.00 | 2.43 | 0.00 | 1.58 | 0.82 | 0.00 | 3.17亿 | 7.52亿 | 200.96亿 | 6.27 |
| 2 | 601677 | 明泰铝业 | 18.22 | 4.53 | 0.79 | -0.06 | 6.76 | 2.39 | 6.66 | 14.84亿 | 12.18亿 | 221.92亿 | 8.07 |
| 3 | 601020 | 华钰矿业 | 32.78 | 3.96 | 1.25 | 0.00 | 5.43 | 1.08 | 6.18 | 14.42亿 | 8.20亿 | 268.78亿 | 25.16 |
| 4 | 600361 | 创新新材 | 4.60 | 2.45 | 0.11 | -0.22 | 2.65 | 1.35 | 5.12 | 4.52亿 | 37.33亿 | 171.70亿 | 18.16 |
| 5 | 600595 | 中孚实业 | 8.70 | 1.87 | 0.16 | -0.23 | 1.26 | 0.73 | 3.98 | 4.33亿 | 40.08亿 | 348.69亿 | 22.03 |
| 6 | 002295 | 精艺股份 | 11.13 | 1.83 | 0.20 | -0.09 | 1.99 | 1.76 | 4.12 | 0.55亿 | 2.50亿 | 27.86亿 | 148.46 |
| 7 | 600531 | 豫光金铅 | 15.37 | 0.52 | 0.08 | 0.00 | 5.34 | 0.89 | 2.88 | 9.83亿 | 12.09亿 | 185.86亿 | 21.61 |
| 8 | 300337 | 银邦股份 | 14.79 | 0.48 | 0.07 | 0.00 | 8.68 | 1.17 | 3.67 | 9.11亿 | 7.11亿 | 105.22亿 | 55.60 |
| 9 | 603271 | 永杰新材 | 51.25 | 0.47 | 0.24 | -0.10 | 5.17 | 1.03 | 5.31 | 2.49亿 | 0.95亿 | 48.47亿 | 24.28 |
| 10 | 002988 | 豪美新材 | 34.44 | 0.44 | 0.15 | 0.03 | 1.62 | 0.61 | 2.92 | 1.39亿 | 2.50亿 | 86.02亿 | 45.07 |
| 11 | 920634 | 新威凌 | 22.18 | 0.36 | 0.08 | 0.00 | 4.98 | 0.91 | 4.30 | 0.44亿 | 0.41亿 | 8.99亿 | 79.92 |
| 12 | 603132 | 金徽股份 | 19.55 | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 0.65 | 0.58 | 2.82 | 1.24亿 | 9.78亿 | 191.20亿 | 23.32 |
| 13 | 603527 | 众源新材 | 12.26 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 4.43 | 0.57 | 2.12 | 1.71亿 | 3.17亿 | 38.86亿 | 29.12 |
| 14 | 603979 | 金诚信 | 63.73 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 1.22 | 0.85 | 3.14 | 4.78亿 | 6.24亿 | 397.54亿 | 17.01 |
| 15 | 002996 | 顺博合金 | 7.41 | -0.27 | -0.02 | 0.00 | 1.54 | 0.76 | 1.35 | 0.47亿 | 4.16亿 | 30.85亿 | 15.18 |
| 16 | 601168 | 西部矿业 | 28.92 | -0.28 | -0.08 | 0.04 | 1.78 | 0.83 | 2.59 | 12.18亿 | 23.83亿 | 689.16亿 | 18.92 |
| 17 | 600338 | 西藏珠峰 | 21.29 | -0.28 | -0.06 | 0.05 | 7.35 | 0.70 | 3.56 | 14.44亿 | 9.14亿 | 194.63亿 | 33.44 |
| 18 | 000737 | 北方铜业 | 14.13 | -0.28 | -0.04 | -0.07 | 1.22 | 0.61 | 1.83 | 3.26亿 | 19.05亿 | 269.11亿 | 29.29 |
| 19 | 000603 | 盛达资源 | 41.07 | -0.29 | -0.12 | 0.00 | 2.04 | 0.71 | 3.13 | 5.55亿 | 6.67亿 | 273.82亿 | 65.87 |
| 20 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.85 | -0.34 | -0.03 | -0.23 | 2.06 | 0.75 | 2.70 | 3.62亿 | 19.93亿 | 176.35亿 | 62.76 |
