通用设备行业简介

通用设备881117

9007.52

34.31    0.38%

今开
8990.78
昨收
8973.20
最低
8891.90
最高
9115.81
成交量(万手)
2247.32
板块涨幅
0.38%
涨幅排名
61/90
涨跌家数
154 94
资金净流入(亿)
-12.18
成交额(亿)
446.99

通用设备行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688333 铂力特 117.80 18.32 18.24 -0.01 9.35 2.59 17.55 29.87亿 2.74亿 323.15亿 481.57
2 688433 华曙高科 96.78 15.16 12.74 -0.12 2.09 2.87 23.41 8.32亿 4.16亿 402.20亿 --
3 920476 海能技术 22.80 10.14 2.10 0.00 1.88 2.73 11.06 0.34亿 0.81亿 18.38亿 --
4 600992 贵绳股份 11.61 10.05 1.06 0.00 11.23 4.11 14.31 3.05亿 2.45亿 28.45亿 --
5 301197 工大科雅 24.20 9.90 2.18 0.00 4.79 1.84 17.26 1.24亿 1.09亿 26.32亿 --
6 301368 丰立智能 43.55 8.88 3.55 0.74 3.54 2.62 13.97 1.80亿 1.20亿 52.30亿 4984.95
7 300420 五洋自控 8.05 7.91 0.59 0.12 10.39 1.80 12.06 9.15亿 11.16亿 89.86亿 553.58
8 688115 思林杰 53.55 7.70 3.83 0.23 3.56 2.62 17.66 1.81亿 0.93亿 49.98亿 237.10
9 300259 新天科技 5.87 6.73 0.37 -0.17 4.05 1.79 10.00 2.71亿 11.55亿 67.79亿 87.24
10 603201 常润股份 16.76 6.14 0.97 -0.06 3.85 2.27 6.59 1.20亿 1.88亿 31.57亿 24.14
11 002767 先锋电子 18.21 6.00 1.03 0.61 2.81 1.01 8.62 0.65亿 1.30亿 23.71亿 2050.80
12 301160 翔楼新材 42.68 5.99 2.41 0.02 3.06 1.32 8.72 1.42亿 1.11亿 47.28亿 37.28
13 300165 天瑞仪器 5.22 5.88 0.29 0.19 3.09 2.26 8.11 0.67亿 4.21亿 21.95亿 51.44
14 300606 金太阳 34.09 5.35 1.73 0.12 7.04 1.87 8.74 2.78亿 1.18亿 40.12亿 123.30
15 300154 瑞凌股份 8.35 5.03 0.40 0.24 3.92 1.51 9.69 1.03亿 3.15亿 26.32亿 33.66
16 920510 丰光精密 28.08 4.97 1.33 0.00 9.13 1.19 10.92 2.31亿 0.94亿 26.37亿 --
17 002559 亚威股份 11.11 4.91 0.52 -0.09 11.55 1.48 10.58 6.41亿 5.04亿 55.99亿 55.45
18 603969 银龙股份 7.43 4.80 0.34 0.27 1.44 1.17 7.19 0.89亿 8.50亿 63.13亿 24.67
19 300354 东华测试 32.40 4.79 1.48 -0.12 3.25 1.30 8.25 0.84亿 0.81亿 26.34亿 41.12
20 002131 利欧股份 4.29 4.38 0.18 0.47 4.96 1.26 6.57 12.31亿 58.55亿 251.17亿 232.32
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/13
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示