| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300588 | 熙菱信息 | 22.45 | 11.47 | 2.31 | 0.00 | 5.08 | 2.77 | 13.31 | 1.95亿 | 1.77亿 | 39.70亿 | -- |
| 2 | 002528 | *ST英飞 | 5.63 | 9.96 | 0.51 | 0.00 | 2.85 | 1.83 | 11.13 | 1.63亿 | 10.50亿 | 59.13亿 | -- |
| 3 | 300546 | 雄帝科技 | 17.82 | 6.77 | 1.13 | 0.00 | 13.00 | 3.15 | 15.58 | 3.21亿 | 1.35亿 | 24.04亿 | -- |
| 4 | 603516 | 淳中科技 | 98.26 | 4.90 | 4.59 | -0.53 | 3.21 | 1.18 | 8.33 | 6.35亿 | 2.03亿 | 199.73亿 | 2920.32 |
| 5 | 300941 | 创识科技 | 15.04 | 4.44 | 0.64 | -0.07 | 6.84 | 1.45 | 5.35 | 1.26亿 | 1.24亿 | 18.62亿 | 3386.18 |
| 6 | 688489 | 三未信安 | 24.15 | 3.78 | 0.88 | 0.12 | 0.96 | 1.46 | 4.81 | 0.38亿 | 1.68亿 | 40.64亿 | -- |
| 7 | 300155 | 安居宝 | 4.43 | 3.75 | 0.16 | -0.23 | 9.20 | 1.33 | 6.09 | 1.31亿 | 3.29亿 | 14.59亿 | -- |
| 8 | 920198 | 微创光电 | 7.64 | 2.69 | 0.20 | 0.00 | 3.12 | 0.54 | 4.03 | 0.17亿 | 0.70亿 | 5.38亿 | 159.26 |
| 9 | 300691 | 联合光电 | 14.47 | 2.62 | 0.37 | 0.14 | 2.05 | 1.20 | 5.11 | 0.64亿 | 2.21亿 | 31.94亿 | -- |
| 10 | 002577 | 雷柏科技 | 18.87 | 2.50 | 0.46 | -0.26 | 2.30 | 0.99 | 5.21 | 1.20亿 | 2.81亿 | 52.96亿 | 177.55 |
| 11 | 300790 | 宇瞳光学 | 20.20 | 2.49 | 0.49 | 0.00 | 5.78 | 0.82 | 8.37 | 5.28亿 | 4.57亿 | 92.30亿 | 46.32 |
| 12 | 603106 | 恒银科技 | 7.36 | 2.08 | 0.15 | 0.00 | 4.58 | 0.55 | 5.41 | 1.73亿 | 5.21亿 | 38.31亿 | 336.51 |
| 13 | 300042 | 朗科科技 | 40.24 | 1.85 | 0.73 | -0.03 | 5.56 | 0.62 | 5.09 | 4.44亿 | 2.00亿 | 80.63亿 | 42.41 |
| 14 | 000977 | 浪潮信息 | 76.35 | 1.69 | 1.27 | 0.00 | 3.56 | 0.60 | 3.25 | 39.65亿 | 14.67亿 | 1119.93亿 | 46.34 |
| 15 | 300130 | 新国都 | 18.25 | 1.61 | 0.29 | 0.00 | 3.04 | 1.29 | 3.40 | 2.40亿 | 4.34亿 | 79.24亿 | 24.27 |
| 16 | 000997 | 新大陆 | 18.42 | 1.60 | 0.29 | 0.00 | 2.10 | 1.35 | 3.25 | 3.86亿 | 10.07亿 | 185.57亿 | 16.59 |
| 17 | 301042 | 安联锐视 | 32.87 | 1.54 | 0.50 | -0.09 | 4.16 | 0.67 | 5.59 | 1.24亿 | 0.92亿 | 30.32亿 | 70.72 |
| 18 | 002970 | 锐明技术 | 50.46 | 1.53 | 0.76 | -0.02 | 1.66 | 0.65 | 4.25 | 1.05亿 | 1.26亿 | 63.77亿 | 53.38 |
| 19 | 002512 | ST达华 | 4.11 | 1.48 | 0.06 | 0.00 | 2.28 | 0.74 | 4.69 | 1.02亿 | 10.94亿 | 44.98亿 | 31.09 |
| 20 | 301600 | 慧翰股份 | 85.00 | 1.43 | 1.20 | 0.00 | 2.40 | 1.06 | 4.33 | 0.65亿 | 0.32亿 | 27.42亿 | 54.17 |
