合成生物行业简介

合成生物886077

1508.00

3.08    0.20%

今开
1493.70
昨收
1504.91
最低
1479.62
最高
1519.79
成交量(万手)
3715.24
板块涨幅
0.20%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
1.43
成交额(亿)
659.47

合成生物行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688166 博瑞医药 42.50 19.92 7.06 0.50 11.11 5.31 17.58 19.46亿 4.36亿 185.21亿 498.22
2 600721 百花医药 8.31 9.78 0.74 -0.12 18.60 5.56 9.12 5.74亿 3.85亿 31.96亿 120.27
3 920982 锦波生物 138.19 8.98 11.39 0.00 5.84 2.47 20.88 4.30亿 0.55亿 76.65亿 28.30
4 300430 *ST益通 5.13 7.77 0.37 -0.39 7.60 1.86 14.08 1.01亿 2.60亿 13.33亿 --
5 300497 富祥股份 18.99 7.11 1.26 0.11 17.62 2.24 11.28 14.99亿 4.53亿 85.94亿 41.79
6 301230 泓博医药 34.33 6.09 1.97 0.00 17.48 1.99 18.82 9.62亿 1.63亿 55.87亿 65.31
7 002166 莱茵生物 7.37 5.89 0.41 0.41 5.88 2.91 8.05 3.09亿 7.39亿 54.43亿 32.14
8 002252 上海莱士 5.19 5.27 0.26 0.00 2.38 2.05 6.69 8.03亿 65.88亿 341.93亿 27.08
9 002019 亿帆医药 10.95 4.68 0.49 0.00 4.61 2.26 7.36 4.17亿 8.43亿 92.26亿 31.17
10 605507 国邦医药 16.41 4.59 0.72 -0.06 1.61 2.22 6.18 2.05亿 7.82亿 128.38亿 19.98
11 301258 富士莱 26.08 4.45 1.11 -0.04 2.63 2.12 7.65 0.61亿 0.89亿 23.23亿 --
12 600521 华海药业 17.63 4.38 0.74 0.00 5.76 1.60 7.58 14.92亿 14.97亿 263.97亿 16.33
13 600299 安迪苏 8.22 4.18 0.33 -0.12 4.05 6.08 8.87 10.38亿 30.80亿 253.16亿 13.99
14 301263 泰恩康 21.72 3.92 0.82 -0.05 2.78 1.53 8.32 2.16亿 3.64亿 79.13亿 97.00
15 300122 智飞生物 12.96 3.85 0.48 -0.08 3.24 1.45 6.65 5.83亿 14.14亿 183.29亿 --
16 002940 昂利康 30.01 3.70 1.07 0.00 19.60 2.82 8.64 10.93亿 1.85亿 55.60亿 85.73
17 600866 星湖科技 5.04 3.49 0.17 0.20 2.56 1.68 3.90 1.60亿 12.56亿 63.29亿 --
18 300896 爱美客 97.54 3.39 3.20 0.06 5.09 2.24 6.04 10.01亿 2.04亿 199.42亿 24.74
19 600587 新华医疗 13.15 3.38 0.43 -0.08 2.65 2.10 5.03 2.09亿 6.07亿 79.77亿 16.08
20 002714 牧原股份 40.90 3.15 1.25 0.15 2.98 1.31 4.04 39.83亿 32.80亿 1341.72亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/9
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示