| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601869 | 长飞光纤 | 382.00 | 5.65 | 20.43 | 0.00 | 5.61 | 1.45 | 14.01 | 84.90亿 | 4.06亿 | 1552.21亿 | 159.69 |
| 2 | 600973 | 宝胜股份 | 5.50 | 1.85 | 0.10 | 0.18 | 1.54 | 1.00 | 4.44 | 1.16亿 | 13.71亿 | 75.43亿 | 37.97 |
| 3 | 000818 | 航锦科技 | 12.58 | 1.45 | 0.18 | 0.08 | 5.01 | 1.08 | 9.19 | 4.20亿 | 6.58亿 | 82.80亿 | 128.44 |
| 4 | 688629 | 华丰科技 | 143.48 | 1.28 | 1.82 | 0.00 | 5.56 | 0.87 | 13.20 | 37.54亿 | 4.61亿 | 661.43亿 | 159.79 |
| 5 | 600337 | ST美克 | 3.46 | 0.58 | 0.02 | 0.00 | 2.23 | 1.37 | 8.14 | 1.11亿 | 14.37亿 | 49.72亿 | -- |
| 6 | 002130 | 沃尔核材 | 15.32 | 0.53 | 0.08 | 0.07 | 2.65 | 0.98 | 4.20 | 4.64亿 | 11.47亿 | 175.71亿 | 23.18 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 32.27 | -1.31 | -0.43 | 0.19 | 1.84 | 0.84 | 5.50 | 12.61亿 | 20.96亿 | 676.52亿 | 42.54 |
| 8 | 002025 | 航天电器 | 63.58 | -1.82 | -1.18 | 0.02 | 4.83 | 0.88 | 11.29 | 14.41亿 | 4.54亿 | 288.57亿 | 138.16 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 56.80 | -1.92 | -1.11 | 0.00 | 1.85 | 1.05 | 8.38 | 78.08亿 | 73.25亿 | 4160.64亿 | 29.98 |
| 10 | 600577 | 精达股份 | 7.05 | -1.95 | -0.14 | 0.00 | 3.99 | 1.36 | 7.09 | 6.20亿 | 21.70亿 | 152.98亿 | 27.99 |
| 11 | 300913 | 兆龙互连 | 32.48 | -2.23 | -0.74 | 0.12 | 2.85 | 1.16 | 9.66 | 2.70亿 | 2.86亿 | 92.85亿 | 57.33 |
| 12 | 301439 | 泓淋电力 | 13.10 | -2.53 | -0.34 | 0.08 | 4.88 | 1.35 | 5.36 | 1.19亿 | 1.83亿 | 24.01亿 | 23.09 |
| 13 | 920640 | 富士达 | 24.18 | -2.54 | -0.63 | 0.00 | 1.72 | 0.70 | 6.61 | 0.77亿 | 1.81亿 | 43.67亿 | 89.75 |
| 14 | 600143 | 金发科技 | 13.41 | -2.61 | -0.36 | 0.00 | 1.73 | 1.34 | 6.83 | 6.15亿 | 26.35亿 | 353.33亿 | 29.37 |
| 15 | 301328 | 维峰电子 | 53.48 | -2.76 | -1.52 | 0.24 | 5.54 | 1.60 | 16.22 | 3.64亿 | 1.15亿 | 61.59亿 | 114.69 |
| 16 | 600255 | 鑫科材料 | 2.96 | -2.95 | -0.09 | 0.00 | 5.54 | 0.90 | 6.56 | 3.01亿 | 18.06亿 | 53.46亿 | 81.20 |
| 17 | 300115 | 长盈精密 | 25.23 | -2.96 | -0.77 | -0.08 | 3.10 | 0.94 | 9.62 | 10.63亿 | 13.57亿 | 342.47亿 | 68.57 |
| 18 | 603042 | 华脉科技 | 10.63 | -3.19 | -0.35 | 0.09 | 6.56 | 0.94 | 9.84 | 1.52亿 | 2.09亿 | 22.19亿 | -- |
| 19 | 601609 | 金田股份 | 9.23 | -3.65 | -0.35 | 0.11 | 2.23 | 1.01 | 7.52 | 3.62亿 | 17.29亿 | 159.55亿 | 23.43 |
| 20 | 301517 | 陕西华达 | 36.08 | -3.79 | -1.42 | 0.39 | 4.58 | 0.77 | 9.41 | 1.64亿 | 0.98亿 | 35.20亿 | -- |
