英伟达概念行业简介

英伟达概念886048

1690.13

83.35    5.19%

今开
1614.59
昨收
1606.78
最低
1523.13
最高
1690.13
成交量(万手)
3405.84
板块涨幅
5.19%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
76.94
成交额(亿)
1583.14

英伟达概念行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688003 天准科技 79.75 20.00 13.29 0.00 4.92 1.59 25.55 6.81亿 1.95亿 155.34亿 827.20
2 300757 罗博特科 440.00 17.93 66.90 0.02 7.03 1.56 20.33 46.41亿 1.63亿 715.29亿 --
3 688668 鼎通科技 250.86 14.20 31.20 -0.06 4.65 1.17 21.64 14.90亿 1.39亿 349.37亿 108.73
4 300373 扬杰科技 98.51 13.36 11.61 0.02 5.05 1.16 18.92 25.29亿 5.42亿 534.06亿 34.77
5 688661 和林微纳 94.33 11.96 10.08 0.01 4.20 1.53 26.40 5.45亿 1.52亿 143.28亿 --
6 301666 大普微 515.55 11.59 53.55 -0.05 21.23 1.44 23.32 26.64亿 0.27亿 136.71亿 152.00
7 300857 协创数据 245.10 11.41 25.10 -0.26 8.45 1.94 26.88 90.94亿 4.87亿 1193.29亿 39.96
8 688486 龙迅股份 43.48 11.23 4.39 0.14 4.88 1.26 14.51 3.77亿 1.87亿 81.25亿 53.34
9 300319 麦捷科技 15.95 11.07 1.59 0.06 15.10 1.56 22.56 18.74亿 8.51亿 135.78亿 75.07
10 002036 联创电子 7.21 10.08 0.66 0.00 4.12 1.27 8.55 3.03亿 10.55亿 76.10亿 --
11 000938 紫光股份 41.46 10.00 3.77 0.00 17.58 1.17 17.25 193.06亿 28.60亿 1185.79亿 37.62
12 603629 利通电子 107.58 10.00 9.78 0.00 10.24 1.05 8.92 38.25亿 3.61亿 388.07亿 36.36
13 002851 麦格米特 135.22 10.00 12.29 0.00 7.95 0.95 10.75 47.26亿 4.61亿 623.64亿 172.35
14 002913 奥士康 42.59 9.99 3.87 0.00 2.88 1.18 18.18 3.46亿 3.05亿 130.09亿 193.64
15 301458 钧崴电子 35.80 9.31 3.05 -0.39 11.93 1.52 18.90 4.67亿 1.17亿 42.06亿 64.59
16 000977 浪潮信息 88.66 9.07 7.37 0.00 12.68 1.17 16.09 155.18亿 14.67亿 1300.49亿 53.81
17 300811 铂科新材 65.50 8.98 5.40 0.00 6.05 1.35 19.12 12.35亿 3.34亿 218.48亿 75.22
18 301366 一博科技 38.74 8.79 3.13 0.00 9.50 1.35 18.51 4.00亿 1.17亿 45.32亿 174.96
19 603296 华勤技术 79.70 8.76 6.42 0.11 4.49 0.95 10.21 27.52亿 7.99亿 636.48亿 28.48
20 300394 天孚通信 231.00 8.18 17.46 0.00 5.96 1.45 20.61 138.59亿 10.88亿 2514.18亿 127.98
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示