| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301310 | 鑫宏业 | 62.90 | 11.27 | 6.37 | 0.00 | 19.02 | 0.97 | 13.37 | 4.85亿 | 0.44亿 | 27.50亿 | 64.74 |
| 2 | 301186 | 超达装备 | 73.96 | 10.09 | 6.78 | 0.12 | 6.73 | 1.38 | 11.39 | 3.67亿 | 0.76亿 | 55.95亿 | 40.62 |
| 3 | 002217 | 合力泰 | 2.95 | 10.07 | 0.27 | 0.00 | 3.41 | 0.95 | 1.49 | 7.29亿 | 72.79亿 | 214.74亿 | 971.00 |
| 4 | 002309 | 中利集团 | 4.38 | 10.05 | 0.40 | 0.00 | 20.09 | 1.23 | 8.79 | 20.60亿 | 24.06亿 | 105.39亿 | -- |
| 5 | 603178 | 圣龙股份 | 19.16 | 9.99 | 1.74 | 0.00 | 13.51 | 9.32 | 6.72 | 6.09亿 | 2.36亿 | 45.30亿 | -- |
| 6 | 002885 | 京泉华 | 29.30 | 9.98 | 2.66 | 0.00 | 15.05 | 1.79 | 9.95 | 9.86亿 | 2.31亿 | 67.66亿 | 82.84 |
| 7 | 002837 | 英维克 | 121.08 | 9.41 | 10.41 | 0.02 | 9.97 | 1.51 | 9.09 | 101.29亿 | 8.50亿 | 1029.42亿 | 222.22 |
| 8 | 688623 | 双元科技 | 97.72 | 8.94 | 8.02 | 0.00 | 8.03 | 2.31 | 11.88 | 1.46亿 | 0.19亿 | 18.71亿 | 89.62 |
| 9 | 605208 | 永茂泰 | 16.38 | 8.40 | 1.27 | -0.06 | 8.16 | 2.22 | 8.94 | 4.27亿 | 3.30亿 | 54.04亿 | 80.06 |
| 10 | 300580 | 贝斯特 | 29.87 | 7.83 | 2.17 | -0.20 | 7.07 | 1.94 | 11.48 | 9.98亿 | 4.73亿 | 141.16亿 | 53.97 |
| 11 | 300870 | 欧陆通 | 386.00 | 7.56 | 27.12 | -0.05 | 7.30 | 1.35 | 12.14 | 30.51亿 | 1.09亿 | 420.81亿 | 142.40 |
| 12 | 002273 | 水晶光电 | 31.18 | 7.37 | 2.14 | 0.26 | 9.43 | 1.82 | 8.99 | 39.84亿 | 13.62亿 | 424.70亿 | 36.98 |
| 13 | 920223 | 荣亿精密 | 19.75 | 7.34 | 1.35 | 0.00 | 11.48 | 2.32 | 18.42 | 1.88亿 | 0.82亿 | 16.11亿 | -- |
| 14 | 605358 | 立昂微 | 39.01 | 6.58 | 2.41 | -0.03 | 4.48 | 2.26 | 7.62 | 11.51亿 | 6.71亿 | 261.90亿 | -- |
| 15 | 603890 | 春秋电子 | 20.11 | 6.29 | 1.19 | -0.10 | 16.76 | 1.14 | 8.98 | 15.05亿 | 4.47亿 | 89.85亿 | 29.17 |
| 16 | 000533 | 顺钠股份 | 15.98 | 6.25 | 0.94 | -0.06 | 19.53 | 1.15 | 9.57 | 20.94亿 | 6.85亿 | 109.45亿 | 108.28 |
| 17 | 002600 | 领益智造 | 14.64 | 6.16 | 0.85 | 0.00 | 3.39 | 2.74 | 5.95 | 35.19亿 | 72.00亿 | 1054.01亿 | 46.77 |
| 18 | 301005 | 超捷股份 | 178.25 | 6.10 | 10.25 | 0.04 | 11.55 | 1.33 | 9.05 | 26.76亿 | 1.32亿 | 235.95亿 | 631.38 |
| 19 | 301181 | 标榜股份 | 48.50 | 6.08 | 2.78 | 0.15 | 7.06 | 1.13 | 10.67 | 2.98亿 | 0.89亿 | 43.33亿 | 47.19 |
| 20 | 688090 | 瑞松科技 | 72.86 | 5.81 | 4.00 | 0.14 | 5.82 | 1.31 | 9.24 | 4.99亿 | 1.22亿 | 88.96亿 | 748.50 |
