粮食概念行业简介

粮食概念885995

930.65

16.68    1.82%

今开
904.70
昨收
913.98
最低
896.13
最高
943.65
成交量(万手)
3620.96
板块涨幅
1.82%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
6.68
成交额(亿)
247.54

粮食概念行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600108 亚盛集团 4.36 10.10 0.40 0.00 11.69 0.92 13.64 9.44亿 19.47亿 84.89亿 170.32
2 600354 敦煌种业 8.66 10.04 0.79 0.00 27.93 1.04 14.74 12.40亿 5.28亿 45.71亿 15.80
3 002385 大北农 3.46 5.81 0.19 0.29 7.53 1.39 10.40 8.89亿 34.44亿 119.16亿 --
4 002041 登海种业 10.98 5.27 0.55 0.18 8.94 0.97 10.64 8.58亿 8.80亿 96.62亿 97.57
5 000626 远大控股 9.47 5.22 0.47 0.32 5.99 0.89 9.44 2.83亿 5.04亿 47.76亿 11.15
6 000505 京粮控股 7.06 4.90 0.33 0.43 13.81 1.06 11.00 6.38亿 6.62亿 46.74亿 319.47
7 600371 万向德农 13.70 4.74 0.62 0.00 27.68 1.68 14.37 10.64亿 2.93亿 40.08亿 145.21
8 600359 新农开发 7.46 4.19 0.30 -0.40 8.19 0.61 8.94 2.31亿 3.82亿 28.46亿 76.63
9 000930 中粮科技 5.15 4.04 0.20 0.00 2.07 1.06 5.66 1.97亿 18.56亿 95.60亿 --
10 600965 *ST福成 2.91 3.93 0.11 0.00 1.23 1.22 5.71 0.29亿 8.19亿 23.82亿 65.48
11 600598 北大荒 13.11 3.56 0.45 -0.08 4.00 0.97 6.71 9.27亿 17.78亿 233.05亿 --
12 002661 克明食品 7.98 3.10 0.24 0.50 1.61 0.91 4.39 0.40亿 3.08亿 24.61亿 --
13 000716 黑芝麻 5.46 2.83 0.15 0.18 9.94 0.66 5.65 4.01亿 7.36亿 40.17亿 65.70
14 300999 金龙鱼 26.71 2.69 0.70 -0.04 2.58 0.80 4.50 3.72亿 5.43亿 144.94亿 31.56
15 301058 中粮科工 8.96 2.63 0.23 -0.22 2.43 0.76 4.47 1.12亿 5.12亿 45.90亿 26.65
16 000998 隆平高科 9.39 2.51 0.23 0.00 5.44 0.90 6.55 6.71亿 13.15亿 123.48亿 --
17 600300 维维股份 3.27 2.51 0.08 0.00 2.90 1.10 3.45 1.53亿 16.17亿 52.88亿 20.17
18 002646 天佑德酒 7.19 2.28 0.16 -0.14 2.38 1.13 3.98 0.82亿 4.76亿 34.22亿 164.03
19 603182 嘉华股份 13.72 2.16 0.29 0.07 1.85 1.12 4.47 0.42亿 1.65亿 22.58亿 19.92
20 002133 广宇集团 2.85 2.15 0.06 0.35 3.85 0.69 5.74 0.85亿 7.70亿 21.94亿 --
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示