猴痘概念行业简介

猴痘概念885994

786.54

-25.13    -3.10%

今开
806.22
昨收
811.67
最低
786.42
最高
812.09
成交量(万手)
967.38
板块涨幅
-3.10%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
-16.05
成交额(亿)
131.86

猴痘概念行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300639 凯普生物 5.39 5.27 0.27 0.37 6.17 2.37 10.55 2.12亿 6.30亿 33.97亿 --
2 300832 新产业 48.32 1.39 0.66 -0.31 0.98 0.66 3.34 3.19亿 6.83亿 330.08亿 21.47
3 301087 可孚医疗 53.73 1.38 0.73 0.00 1.81 0.96 5.66 1.89亿 1.94亿 104.23亿 29.60
4 688253 英诺特 54.75 1.29 0.70 -0.06 1.02 0.59 4.55 0.76亿 1.37亿 75.00亿 46.15
5 688179 阿拉丁 17.82 0.68 0.12 0.00 3.21 0.65 6.44 2.09亿 3.62亿 64.51亿 55.43
6 688105 诺唯赞 16.88 -0.35 -0.06 0.00 1.21 0.70 5.43 1.05亿 5.17亿 87.27亿 521.73
7 301080 百普赛斯 52.22 -0.72 -0.38 0.15 3.97 0.62 5.08 2.66亿 1.27亿 66.23亿 47.32
8 300676 华大基因 36.50 -0.90 -0.33 0.33 1.09 0.61 1.93 1.65亿 4.16亿 151.85亿 --
9 688193 仁度生物 41.57 -1.14 -0.48 -0.02 0.75 0.66 4.19 0.12亿 0.40亿 16.66亿 83.36
10 600668 尖峰集团 7.00 -1.27 -0.09 0.00 1.39 0.97 2.54 0.40亿 4.13亿 28.90亿 --
11 002932 *ST明德 13.88 -1.28 -0.18 -0.07 0.48 0.50 1.28 0.10亿 1.56亿 21.67亿 --
12 301246 宏源药业 18.50 -1.39 -0.26 -0.27 7.54 1.03 5.12 2.43亿 1.70亿 31.46亿 12.82
13 002317 众生药业 26.68 -1.48 -0.40 0.04 5.25 0.57 7.16 10.96亿 7.62亿 203.20亿 56.79
14 300012 华测检测 13.39 -1.54 -0.21 -0.15 1.83 0.77 4.56 3.58亿 14.31亿 191.64亿 31.59
15 000551 创元科技 12.53 -1.57 -0.20 0.08 2.98 0.53 4.56 1.80亿 4.85亿 60.71亿 12.23
16 002030 达安基因 5.20 -1.89 -0.10 0.39 1.72 1.07 5.85 1.28亿 14.03亿 72.98亿 --
17 603658 安图生物 31.46 -2.24 -0.72 -0.13 0.33 0.50 2.92 0.60亿 5.71亿 179.77亿 19.01
18 688289 圣湘生物 14.56 -2.28 -0.34 0.00 0.60 0.52 2.69 0.51亿 5.79亿 84.36亿 42.40
19 603392 万泰生物 28.53 -2.43 -0.71 0.00 0.27 0.52 3.25 0.98亿 12.64亿 360.73亿 --
20 000513 丽珠集团 29.96 -2.47 -0.76 -0.13 0.95 0.69 2.51 1.64亿 5.68亿 170.22亿 11.53
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示