DRG/DIP行业简介

DRG/DIP885947

859.19

-2.65    -0.31%

今开
876.28
昨收
861.84
最低
852.20
最高
882.78
成交量(万手)
347.00
板块涨幅
-0.31%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
-2.71
成交额(亿)
33.41

DRG/DIP行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301117 ST佳缘 11.38 4.79 0.52 -0.18 5.03 1.62 6.81 0.66亿 1.16亿 13.18亿 --
2 603990 麦迪科技 19.00 2.59 0.48 -0.05 4.27 0.96 3.62 2.46亿 3.05亿 58.00亿 437.17
3 300579 数字认证 24.22 2.37 0.56 0.21 3.60 1.55 6.93 2.28亿 2.63亿 63.65亿 --
4 300074 华平股份 3.70 2.21 0.08 1.37 2.94 0.90 3.59 0.60亿 5.50亿 20.35亿 --
5 000503 国新健康 7.75 1.18 0.09 0.00 6.27 1.42 9.66 4.95亿 9.79亿 75.89亿 --
6 300730 科创信息 10.40 0.19 0.02 0.19 1.70 0.80 3.18 0.37亿 2.07亿 21.50亿 --
7 301370 国科恒泰 8.38 0.12 0.01 -0.12 0.59 1.22 3.82 0.24亿 4.71亿 39.44亿 184.17
8 002065 东华软件 6.30 0.00 0.00 -0.16 0.65 0.83 2.22 1.22亿 29.46亿 185.58亿 45.35
9 600756 浪潮软件 12.99 -0.69 -0.09 0.23 1.51 0.90 4.21 0.64亿 3.24亿 42.10亿 --
10 002777 久远银海 12.59 -0.71 -0.09 0.08 1.78 0.96 4.34 0.92亿 4.05亿 50.93亿 95.80
11 688579 地纬智能 7.66 -0.78 -0.06 0.26 1.07 1.14 5.31 0.33亿 4.00亿 30.64亿 --
12 300096 易联众 8.89 -0.78 -0.07 -0.78 1.08 0.67 4.35 0.41亿 4.30亿 38.23亿 --
13 688246 嘉和美康 16.53 -0.84 -0.14 0.18 2.82 0.63 7.32 0.65亿 1.38亿 22.74亿 --
14 002368 太极股份 11.59 -0.94 -0.11 -0.09 1.48 1.09 4.02 1.07亿 6.22亿 72.04亿 --
15 603716 塞力医疗 14.40 -1.37 -0.20 0.07 2.95 0.85 6.99 0.98亿 2.26亿 32.51亿 --
16 300451 创业慧康 3.44 -1.43 -0.05 0.00 1.53 0.90 4.58 0.82亿 15.31亿 52.67亿 --
17 300168 万达信息 4.72 -1.46 -0.07 0.00 1.21 1.11 4.17 0.83亿 14.39亿 67.94亿 --
18 600718 东软集团 8.25 -2.02 -0.17 0.00 0.92 0.66 3.68 0.92亿 11.96亿 98.71亿 --
19 300271 华宇软件 5.56 -2.11 -0.12 0.00 1.77 0.92 5.63 0.80亿 8.04亿 44.72亿 --
20 300290 ST荣科 6.08 -2.25 -0.14 -0.16 2.77 0.71 4.50 1.10亿 6.40亿 38.89亿 --
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示