| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688807 | 优迅股份 | 363.19 | 20.00 | 60.53 | 0.00 | 20.50 | 1.18 | 15.76 | 10.78亿 | 0.15亿 | 54.61亿 | 329.70 |
| 2 | 920249 | 利尔达 | 11.42 | 16.89 | 1.65 | 0.00 | 34.50 | 3.52 | 23.75 | 4.46亿 | 1.25亿 | 14.24亿 | 113.76 |
| 3 | 301338 | 凯格精机 | 180.91 | 10.93 | 17.82 | 0.00 | 13.98 | 1.63 | 14.09 | 14.84亿 | 0.59亿 | 107.01亿 | 119.06 |
| 4 | 688048 | 长光华芯 | 328.01 | 10.07 | 30.01 | 0.61 | 10.07 | 1.00 | 12.45 | 57.92亿 | 1.76亿 | 578.22亿 | 2961.78 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1445.00 | 10.05 | 132.00 | 0.28 | 4.15 | 1.12 | 10.67 | 49.69亿 | 0.85亿 | 1225.92亿 | 650.49 |
| 6 | 603118 | 共进股份 | 15.18 | 10.00 | 1.38 | 0.00 | 9.05 | 1.11 | 10.14 | 10.66亿 | 7.87亿 | 119.51亿 | 103.88 |
| 7 | 603738 | 泰晶科技 | 30.17 | 9.99 | 2.74 | 0.00 | 16.28 | 1.49 | 9.73 | 18.26亿 | 3.86亿 | 116.42亿 | 249.31 |
| 8 | 600703 | 三安光电 | 13.34 | 9.97 | 1.21 | 0.00 | 8.60 | 1.81 | 10.30 | 55.53亿 | 49.89亿 | 665.53亿 | 563.37 |
| 9 | 920509 | 同惠电子 | 32.29 | 8.46 | 2.52 | 0.00 | 5.44 | 2.75 | 11.15 | 1.43亿 | 0.84亿 | 27.12亿 | 87.95 |
| 10 | 688693 | 锴威特 | 101.86 | 8.38 | 7.88 | 1.80 | 19.32 | 0.98 | 11.71 | 7.47亿 | 0.39亿 | 39.63亿 | -- |
| 11 | 603375 | 盛景微 | 42.79 | 7.70 | 3.06 | 0.00 | 13.74 | 4.99 | 10.57 | 3.69亿 | 0.64亿 | 27.29亿 | 167.81 |
| 12 | 920139 | 华岭股份 | 19.00 | 6.80 | 1.21 | 0.00 | 3.38 | 2.30 | 9.89 | 1.63亿 | 2.60亿 | 49.39亿 | -- |
| 13 | 300184 | 力源信息 | 12.63 | 5.87 | 0.70 | 0.08 | 17.66 | 2.17 | 6.96 | 23.18亿 | 10.54亿 | 133.12亿 | 69.94 |
| 14 | 688135 | 利扬芯片 | 37.33 | 5.54 | 1.96 | 0.22 | 11.24 | 0.88 | 6.87 | 9.51亿 | 2.33亿 | 87.02亿 | -- |
| 15 | 002023 | 海特高新 | 12.93 | 5.29 | 0.65 | -0.15 | 12.66 | 1.75 | 7.74 | 12.06亿 | 7.41亿 | 95.79亿 | 60.37 |
| 16 | 603005 | 晶方科技 | 31.24 | 5.15 | 1.53 | 0.00 | 9.71 | 1.85 | 7.17 | 19.65亿 | 6.52亿 | 203.74亿 | 55.12 |
| 17 | 600360 | *ST华微 | 10.01 | 5.04 | 0.48 | 0.10 | 3.63 | 3.29 | 5.35 | 3.44亿 | 9.60亿 | 96.13亿 | 48.26 |
| 18 | 688368 | 晶丰明源 | 153.41 | 4.95 | 7.23 | -0.05 | 2.78 | 1.17 | 7.39 | 3.75亿 | 0.89亿 | 135.77亿 | 555.19 |
| 19 | 002429 | 兆驰股份 | 10.67 | 4.92 | 0.50 | 0.09 | 3.31 | 1.60 | 7.57 | 15.96亿 | 45.24亿 | 482.75亿 | 36.22 |
| 20 | 000628 | 高新发展 | 61.19 | 4.67 | 2.73 | 0.00 | 13.39 | 2.24 | 11.09 | 15.98亿 | 1.92亿 | 117.63亿 | 187.83 |
