| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600673 | 东阳光 | 28.36 | 10.01 | 2.58 | 0.00 | 1.65 | 1.08 | 3.34 | 14.00亿 | 30.02亿 | 851.24亿 | 178.89 |
| 2 | 603375 | 盛景微 | 33.46 | 9.99 | 3.04 | 0.00 | 4.41 | 1.45 | 5.79 | 0.93亿 | 0.64亿 | 21.34亿 | 341.42 |
| 3 | 002068 | 黑猫股份 | 7.64 | 4.66 | 0.34 | 0.13 | 5.20 | 1.55 | 4.93 | 2.92亿 | 7.35亿 | 56.15亿 | -- |
| 4 | 300343 | 联创股份 | 5.84 | 3.36 | 0.19 | 0.00 | 2.08 | 1.02 | 3.01 | 1.29亿 | 10.66亿 | 62.27亿 | 191.71 |
| 5 | 300281 | 金明精机 | 5.68 | 3.08 | 0.17 | -0.70 | 1.55 | 0.91 | 2.90 | 0.35亿 | 3.97亿 | 22.57亿 | 121.75 |
| 6 | 002407 | 多氟多 | 31.44 | 2.88 | 0.88 | 0.00 | 14.69 | 0.78 | 5.50 | 50.64亿 | 10.79亿 | 339.16亿 | 24.92 |
| 7 | 300041 | 回天新材 | 10.32 | 2.79 | 0.28 | 0.00 | 5.10 | 1.35 | 3.69 | 2.89亿 | 5.44亿 | 56.18亿 | 17.22 |
| 8 | 603379 | 三美股份 | 60.30 | 2.22 | 1.31 | 0.00 | 2.26 | 1.51 | 4.61 | 8.30亿 | 6.10亿 | 368.12亿 | 18.19 |
| 9 | 300332 | 天壕能源 | 4.70 | 1.95 | 0.09 | 0.00 | 3.02 | 0.86 | 4.12 | 1.14亿 | 8.12亿 | 38.19亿 | 37.34 |
| 10 | 300056 | 中创环保 | 8.19 | 1.87 | 0.15 | 0.00 | 3.71 | 1.14 | 3.36 | 1.18亿 | 3.85亿 | 31.55亿 | -- |
| 11 | 002522 | 浙江众成 | 4.92 | 1.86 | 0.09 | 0.00 | 3.74 | 1.00 | 2.07 | 1.67亿 | 9.05亿 | 44.53亿 | 72.89 |
| 12 | 603978 | 深圳新星 | 17.71 | 1.84 | 0.32 | 0.00 | 4.71 | 1.00 | 3.91 | 1.80亿 | 2.11亿 | 37.38亿 | 51.81 |
| 13 | 601515 | 衢州东峰 | 3.29 | 1.54 | 0.05 | -0.30 | 0.70 | 0.95 | 3.40 | 0.44亿 | 19.24亿 | 63.32亿 | -- |
| 14 | 605020 | 永和股份 | 31.43 | 0.93 | 0.29 | -0.06 | 2.88 | 1.13 | 4.75 | 4.63亿 | 5.03亿 | 158.07亿 | 15.65 |
| 15 | 600623 | 华谊集团 | 8.23 | 0.49 | 0.04 | -0.36 | 0.77 | 0.75 | 2.20 | 1.19亿 | 18.76亿 | 154.40亿 | 25.98 |
| 16 | 600160 | 巨化股份 | 39.52 | -0.23 | -0.09 | -0.03 | 1.65 | 1.20 | 5.43 | 17.92亿 | 27.00亿 | 1066.94亿 | 22.74 |
| 17 | 600378 | 昊华科技 | 39.85 | -1.02 | -0.41 | -0.03 | 5.30 | 1.03 | 9.09 | 23.81亿 | 10.73亿 | 427.42亿 | 41.72 |
| 18 | 603659 | 璞泰来 | 23.80 | -1.53 | -0.37 | -0.04 | 1.61 | 1.21 | 3.10 | 8.32亿 | 21.44亿 | 510.32亿 | 18.12 |
