| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688648 | 中邮科技 | 34.81 | 19.99 | 5.80 | 0.00 | 10.94 | 1.30 | 22.06 | 2.43亿 | 0.70亿 | 24.20亿 | -- |
| 2 | 301171 | 易点天下 | 34.47 | 12.28 | 3.77 | 0.03 | 20.26 | 2.39 | 12.21 | 34.83亿 | 5.02亿 | 173.00亿 | 112.61 |
| 3 | 603598 | 引力传媒 | 21.66 | 10.01 | 1.97 | 0.00 | 2.93 | 0.30 | 1.17 | 1.71亿 | 2.70亿 | 58.53亿 | 196.06 |
| 4 | 300959 | 线上线下 | 70.38 | 8.80 | 5.69 | 0.11 | 6.42 | 1.73 | 14.67 | 2.65亿 | 0.59亿 | 41.76亿 | -- |
| 5 | 300785 | 值得买 | 33.27 | 8.12 | 2.50 | 0.12 | 12.49 | 1.39 | 7.61 | 5.35亿 | 1.30亿 | 43.29亿 | -- |
| 6 | 300766 | 每日互动 | 21.28 | 7.75 | 1.53 | 0.14 | 7.31 | 1.71 | 8.40 | 5.47亿 | 3.58亿 | 76.16亿 | -- |
| 7 | 300612 | 宣亚国际 | 12.94 | 7.30 | 0.88 | 0.00 | 11.49 | 1.43 | 7.79 | 2.66亿 | 1.82亿 | 23.55亿 | -- |
| 8 | 002995 | 天地在线 | 19.72 | 7.29 | 1.34 | 0.00 | 29.42 | 1.59 | 9.68 | 6.96亿 | 1.22亿 | 24.00亿 | -- |
| 9 | 301001 | 凯淳股份 | 23.96 | 6.77 | 1.52 | 0.00 | 4.70 | 1.32 | 8.42 | 0.56亿 | 0.51亿 | 12.23亿 | 1631.40 |
| 10 | 920227 | 美登科技 | 48.61 | 6.46 | 2.95 | 0.00 | 5.97 | 3.18 | 8.30 | 0.51亿 | 0.18亿 | 8.61亿 | 46.03 |
| 11 | 002571 | 德力股份 | 9.83 | 5.70 | 0.53 | 0.00 | 2.56 | 2.21 | 7.96 | 0.75亿 | 2.98亿 | 29.32亿 | -- |
| 12 | 300792 | 壹网壹创 | 24.15 | 5.69 | 1.30 | 0.04 | 5.55 | 1.26 | 4.86 | 2.83亿 | 2.14亿 | 51.73亿 | 46.75 |
| 13 | 688365 | 光云科技 | 15.13 | 5.66 | 0.81 | 0.07 | 4.77 | 0.97 | 8.17 | 3.07亿 | 4.26亿 | 64.50亿 | 347.89 |
| 14 | 300805 | 电声股份 | 8.58 | 5.41 | 0.44 | -0.12 | 4.61 | 1.00 | 5.41 | 1.17亿 | 3.00亿 | 25.76亿 | 122.96 |
| 15 | 000829 | 天音控股 | 9.43 | 4.78 | 0.43 | 0.00 | 2.61 | 1.03 | 5.67 | 2.49亿 | 10.24亿 | 96.58亿 | 247.95 |
| 16 | 000676 | 智度股份 | 7.04 | 4.45 | 0.30 | 0.00 | 8.65 | 1.10 | 5.49 | 7.59亿 | 12.59亿 | 88.64亿 | 27.54 |
| 17 | 002959 | 小熊电器 | 34.60 | 3.81 | 1.27 | -0.09 | 2.05 | 1.61 | 5.10 | 0.98亿 | 1.40亿 | 48.37亿 | 26.80 |
| 18 | 002878 | 元隆雅图 | 14.45 | 3.66 | 0.51 | 0.00 | 11.28 | 1.06 | 4.16 | 3.80亿 | 2.36亿 | 34.09亿 | -- |
| 19 | 300710 | 万隆光电 | 23.57 | 2.97 | 0.68 | 0.09 | 2.70 | 0.98 | 4.24 | 0.47亿 | 0.75亿 | 17.58亿 | -- |
| 20 | 603535 | 嘉诚国际 | 5.70 | 2.89 | 0.16 | 0.35 | 1.05 | 0.81 | 3.43 | 0.30亿 | 5.11亿 | 29.12亿 | 65.64 |
