冰雪产业行业简介

冰雪产业885825

1287.78

-2.01    -0.16%

今开
1284.31
昨收
1289.79
最低
1275.71
最高
1292.37
成交量(万手)
1789.35
板块涨幅
-0.16%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
-9.67
成交额(亿)
141.06

冰雪产业行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000530 冰山冷热 8.17 4.74 0.37 -0.12 44.41 1.70 16.67 20.43亿 6.00亿 49.03亿 73.07
2 301187 欧圣电气 14.62 2.88 0.41 0.00 1.23 1.11 4.22 0.45亿 2.55亿 37.27亿 64.02
3 002659 凯文教育 4.69 2.85 0.13 -0.21 3.49 1.53 5.04 0.98亿 5.98亿 28.06亿 1403.95
4 300133 华策影视 9.32 2.64 0.24 -0.11 5.34 0.57 6.50 8.17亿 16.64亿 155.09亿 52.36
5 600336 澳柯玛 6.03 2.03 0.12 0.17 0.81 1.08 3.89 0.39亿 7.98亿 48.12亿 --
6 920021 流金科技 8.10 2.02 0.16 0.00 10.28 0.56 6.17 2.07亿 2.48亿 20.05亿 191.16
7 301533 威马农机 26.95 2.01 0.53 0.34 2.46 0.66 2.61 0.19亿 0.29亿 7.69亿 62.83
8 300859 西域旅游 21.45 2.00 0.42 0.47 1.12 0.59 2.52 0.37亿 1.55亿 33.25亿 451.84
9 001325 元创股份 36.94 1.76 0.64 0.11 3.95 0.60 3.42 0.28亿 0.20亿 7.24亿 27.55
10 600576 祥源文旅 4.85 1.68 0.08 0.00 0.77 0.71 2.94 0.24亿 6.60亿 32.03亿 55.04
11 600859 王府井 9.76 1.67 0.16 0.31 1.21 1.25 2.92 1.31亿 11.24亿 109.69亿 101.23
12 002135 东南网架 5.57 1.27 0.07 0.00 0.79 0.84 4.18 0.45亿 10.20亿 56.81亿 108.26
13 001368 通达创智 36.19 1.26 0.45 0.14 4.63 0.89 7.61 1.80亿 1.08亿 39.11亿 35.47
14 000524 岭南控股 8.68 1.17 0.10 0.23 0.71 0.62 1.86 0.41亿 6.70亿 58.16亿 51.55
15 600749 西藏旅游 11.97 1.10 0.13 0.08 1.33 0.75 1.60 0.36亿 2.27亿 27.17亿 466.92
16 300949 奥雅股份 22.54 1.08 0.24 -0.31 2.67 0.86 4.75 0.30亿 0.50亿 11.21亿 --
17 300472 ST新元 6.68 1.06 0.07 -0.30 0.38 0.61 2.27 0.07亿 2.57亿 17.15亿 --
18 002011 盾安环境 10.86 1.02 0.11 0.00 2.38 0.88 3.16 2.74亿 10.62亿 115.28亿 12.50
19 002887 绿茵生态 8.05 1.00 0.08 0.12 1.81 1.10 2.63 0.32亿 2.17亿 17.49亿 27.99
20 301287 康力源 37.24 0.89 0.33 0.00 3.59 0.69 3.93 0.23亿 0.17亿 6.34亿 107.47
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示