| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000793 | *ST华闻 | 2.63 | 5.20 | 0.13 | 0.00 | 2.07 | 2.40 | 7.20 | 1.04亿 | 19.61亿 | 51.57亿 | -- |
| 2 | 002717 | *ST岭南 | 1.06 | 4.95 | 0.05 | 0.00 | 0.34 | 0.05 | 0.00 | 0.06亿 | 17.19亿 | 18.22亿 | -- |
| 3 | 600222 | 太龙药业 | 8.70 | 3.82 | 0.32 | 0.00 | 10.22 | 1.66 | 8.47 | 5.05亿 | 5.74亿 | 49.93亿 | 479.86 |
| 4 | 920786 | 骑士乳业 | 8.02 | 2.56 | 0.20 | 0.00 | 8.38 | 1.60 | 10.74 | 0.93亿 | 1.41亿 | 11.34亿 | 33.64 |
| 5 | 300189 | 神农种业 | 5.23 | 1.95 | 0.10 | -0.19 | 12.07 | 1.95 | 4.68 | 5.59亿 | 8.86亿 | 46.35亿 | -- |
| 6 | 300665 | 飞鹿股份 | 10.08 | 1.72 | 0.17 | 0.00 | 9.66 | 1.75 | 5.35 | 2.12亿 | 2.18亿 | 21.98亿 | -- |
| 7 | 600737 | 中粮糖业 | 14.70 | 1.52 | 0.22 | 0.00 | 2.05 | 1.03 | 5.39 | 6.40亿 | 21.39亿 | 314.41亿 | 36.40 |
| 8 | 600313 | 农发种业 | 6.26 | 1.46 | 0.09 | 0.00 | 3.93 | 1.57 | 4.54 | 2.66亿 | 10.82亿 | 67.75亿 | 95.80 |
| 9 | 603139 | 康惠股份 | 38.48 | 0.94 | 0.36 | -0.05 | 2.25 | 0.66 | 3.80 | 0.85亿 | 1.00亿 | 38.43亿 | 46.02 |
| 10 | 603896 | 寿仙谷 | 15.80 | 0.51 | 0.08 | 0.83 | 1.22 | 1.37 | 2.10 | 0.38亿 | 1.98亿 | 31.32亿 | 27.07 |
| 11 | 300829 | 金丹科技 | 17.39 | 0.46 | 0.08 | 0.06 | 2.30 | 0.51 | 2.83 | 0.62亿 | 1.57亿 | 27.26亿 | 33.25 |
| 12 | 300197 | 节能铁汉 | 2.79 | 0.36 | 0.01 | -0.36 | 22.18 | 2.87 | 16.91 | 19.08亿 | 29.65亿 | 82.73亿 | -- |
| 13 | 600566 | 济川药业 | 27.51 | -0.29 | -0.08 | -0.04 | 0.32 | 0.52 | 2.21 | 0.80亿 | 9.19亿 | 252.69亿 | 15.84 |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 14.32 | -0.56 | -0.08 | -0.14 | 7.97 | 1.58 | 3.40 | 15.40亿 | 13.50亿 | 193.26亿 | 50.18 |
| 15 | 002385 | 大北农 | 3.30 | -0.60 | -0.02 | 0.30 | 1.23 | 0.81 | 2.41 | 1.41亿 | 34.64亿 | 114.30亿 | -- |
| 16 | 600108 | 亚盛集团 | 3.41 | -0.87 | -0.03 | -0.29 | 3.00 | 0.99 | 3.49 | 1.99亿 | 19.47亿 | 66.39亿 | 78.89 |
| 17 | 300237 | ST美晨 | 2.24 | -0.89 | -0.02 | -0.44 | 1.17 | 0.88 | 1.77 | 0.38亿 | 14.42亿 | 32.30亿 | -- |
| 18 | 600598 | 北大荒 | 14.34 | -1.10 | -0.16 | -0.07 | 0.94 | 0.91 | 2.83 | 2.41亿 | 17.78亿 | 254.92亿 | 10.97 |
| 19 | 002616 | 长青集团 | 5.84 | -1.18 | -0.07 | 0.17 | 2.94 | 0.87 | 2.88 | 1.01亿 | 5.87亿 | 34.31亿 | 12.62 |
| 20 | 002390 | 信邦制药 | 2.95 | -1.34 | -0.04 | 0.00 | 0.97 | 0.88 | 2.68 | 0.55亿 | 19.28亿 | 56.87亿 | 29.46 |
