玉米行业简介

玉米885811

2522.09

-50.32    -1.96%

今开
2565.49
昨收
2572.41
最低
2510.58
最高
2565.68
成交量(万手)
703.99
板块涨幅
-1.96%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
-8.81
成交额(亿)
54.24

玉米行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002539 云图控股 14.23 0.92 0.13 -0.14 3.10 1.28 4.96 3.98亿 8.90亿 126.62亿 14.15
2 920866 绿亨科技 7.52 0.13 0.01 0.00 1.01 0.93 2.53 0.09亿 1.14亿 8.58亿 44.04
3 300829 金丹科技 18.83 0.05 0.01 -0.11 4.76 0.66 3.72 1.41亿 1.57亿 29.51亿 36.00
4 000638 *ST万方 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.11亿 2.77亿 --
5 600371 万向德农 8.29 -0.48 -0.04 0.12 1.72 0.98 2.76 0.42亿 2.93亿 24.25亿 580.15
6 002688 金河生物 5.88 -0.84 -0.05 -0.17 1.27 1.07 2.02 0.56亿 7.47亿 43.95亿 18.16
7 002133 广宇集团 3.10 -0.96 -0.03 -0.32 3.05 1.15 2.56 0.73亿 7.70亿 23.87亿 --
8 600965 *ST福成 3.03 -0.98 -0.03 0.00 2.65 0.54 6.21 0.66亿 8.19亿 24.81亿 28.84
9 002588 史丹利 10.00 -1.19 -0.12 0.00 2.16 0.96 2.57 1.87亿 8.59亿 85.86亿 8.43
10 000713 国投丰乐 6.19 -1.28 -0.08 0.00 1.36 1.13 1.75 0.52亿 6.14亿 38.01亿 --
11 601952 苏垦农发 9.12 -1.30 -0.12 -0.11 1.09 0.93 1.84 1.37亿 13.78亿 125.67亿 63.95
12 600057 厦门象屿 6.66 -1.33 -0.09 0.00 0.91 0.68 2.52 1.27亿 20.93亿 139.36亿 9.07
13 002732 燕塘乳业 15.58 -1.39 -0.22 0.00 1.11 1.11 2.15 0.27亿 1.57亿 24.39亿 12381.30
14 002556 辉隆股份 5.61 -1.41 -0.08 0.00 1.71 0.91 2.11 0.91亿 9.46亿 53.04亿 24.77
15 002385 大北农 3.73 -1.58 -0.06 0.00 1.89 1.12 2.11 2.44亿 34.64亿 129.19亿 --
16 000998 隆平高科 8.96 -1.65 -0.15 0.00 2.02 1.67 2.42 2.37亿 13.14亿 117.77亿 --
17 600127 金健米业 6.48 -1.67 -0.11 -0.15 2.87 1.00 1.97 1.20亿 6.42亿 41.59亿 5940.24
18 000930 中粮科技 5.54 -1.77 -0.10 0.00 1.05 1.06 3.19 1.08亿 18.56亿 102.84亿 --
19 600866 星湖科技 5.71 -1.89 -0.11 0.00 1.65 0.52 3.44 1.20亿 12.56亿 71.70亿 --
20 301301 川宁生物 9.75 -1.91 -0.19 0.00 1.91 1.20 2.92 1.16亿 6.18亿 60.23亿 49.09
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示