大豆行业简介

大豆885810

1640.49

55.02    3.47%

今开
1579.55
昨收
1585.48
最低
1576.99
最高
1641.23
成交量(万手)
377.00
板块涨幅
3.47%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
0.50
成交额(亿)
25.42

大豆行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600596 新安股份 13.26 10.04 1.21 0.00 4.31 1.09 9.88 7.59亿 13.50亿 178.96亿 46.47
2 920087 秋乐种业 12.15 6.67 0.76 0.00 3.79 1.38 9.22 0.73亿 1.64亿 19.93亿 --
3 600180 *ST瑞茂 1.41 5.22 0.07 0.00 6.11 1.26 10.45 0.88亿 10.87亿 15.32亿 --
4 603086 先达股份 6.36 4.09 0.25 -0.16 2.25 1.47 5.40 0.62亿 4.35亿 27.65亿 31.47
5 300087 荃银高科 7.74 4.03 0.30 0.00 1.91 1.47 5.24 1.31亿 9.02亿 69.84亿 161.01
6 603182 嘉华股份 13.66 3.48 0.46 -0.44 1.85 1.25 6.89 0.41亿 1.65亿 22.48亿 20.57
7 601952 苏垦农发 8.93 3.48 0.30 0.11 0.97 1.44 3.82 1.18亿 13.78亿 123.06亿 62.62
8 603231 索宝蛋白 16.70 3.15 0.51 -0.24 2.12 1.01 5.25 0.37亿 1.06亿 17.75亿 25.15
9 301058 中粮科工 9.13 2.81 0.25 0.11 1.19 1.34 3.94 0.55亿 5.12亿 46.77亿 31.47
10 600598 北大荒 14.61 2.53 0.36 0.07 1.25 1.21 3.44 3.22亿 17.78亿 259.72亿 11.18
11 600313 农发种业 6.19 2.15 0.13 0.16 2.49 1.11 2.97 1.66亿 10.82亿 66.99亿 94.73
12 002385 大北农 3.40 1.49 0.05 -0.29 1.46 0.72 2.39 1.71亿 34.64亿 117.76亿 --
13 000902 新洋丰 13.20 1.38 0.18 0.00 1.05 0.90 2.38 1.57亿 11.43亿 150.85亿 8.31
14 600300 维维股份 3.31 0.92 0.03 0.00 1.85 1.18 1.83 0.98亿 16.17亿 53.53亿 15.90
15 600704 物产中大 5.00 0.60 0.03 0.00 1.02 1.03 2.62 2.62亿 51.71亿 258.56亿 6.66
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示