行业简介

885766

0.00

0.00    0.00%

今开
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
最高
0.00
成交量(万手)
0.00
板块涨幅
0.00%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
0.00
成交额(亿)
0.00

行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 835305 *ST云创 11.91 13.11 1.38 0.00 10.09 2.35 18.14 0.96亿 0.81亿 9.66亿 --
2 301218 华是科技 45.14 10.12 4.15 -1.29 15.45 2.02 15.05 4.72亿 0.70亿 31.63亿 --
3 300540 蜀道装备 30.56 9.10 2.55 -0.07 8.82 3.24 13.24 5.48亿 2.07亿 63.18亿 141.51
4 300546 雄帝科技 17.28 8.20 1.31 -0.58 10.19 6.27 17.60 2.38亿 1.35亿 23.32亿 --
5 300462 ST华铭 11.95 6.51 0.73 -0.17 1.34 3.85 7.13 0.22亿 1.38亿 16.50亿 --
6 001339 智微智能 81.04 5.23 4.03 -0.47 6.91 1.91 9.73 9.01亿 1.62亿 131.20亿 34.11
7 603666 亿嘉和 25.87 4.99 1.23 -0.46 2.55 2.07 8.64 1.36亿 2.06亿 53.17亿 --
8 300469 信息发展 58.07 4.67 2.59 -0.12 3.00 2.05 8.13 4.31亿 2.48亿 144.08亿 --
9 301536 星宸科技 119.54 4.40 5.04 0.18 7.26 1.23 10.22 16.00亿 1.87亿 223.77亿 57.23
10 002355 兴民智通 5.14 4.05 0.20 -0.39 11.56 12.67 6.88 3.78亿 6.18亿 31.77亿 --
11 603602 纵横通信 11.47 3.80 0.42 -0.09 3.93 5.82 11.40 1.06亿 2.31亿 26.50亿 133.41
12 688207 格灵深瞳 19.66 3.75 0.71 -0.41 4.14 1.68 9.08 2.10亿 2.59亿 50.91亿 --
13 603660 苏州科达 10.77 2.96 0.31 -0.46 3.78 1.33 6.21 2.35亿 5.71亿 61.55亿 --
14 603679 华体科技 22.37 2.94 0.64 -0.13 5.41 1.62 7.09 2.16亿 1.78亿 39.75亿 --
15 002972 科安达 13.34 2.69 0.35 -0.22 6.38 2.29 11.16 1.17亿 1.35亿 17.96亿 22.00
16 002413 雷科防务 8.67 2.60 0.22 -0.46 6.60 4.21 9.47 7.53亿 12.95亿 112.31亿 --
17 688485 九州一轨 55.24 2.30 1.24 -0.63 2.78 1.76 8.46 2.32亿 1.50亿 83.02亿 --
18 001314 亿道信息 53.21 2.17 1.13 -0.19 2.09 0.94 4.99 1.38亿 1.24亿 66.03亿 44.22
19 603776 永安行 21.28 2.01 0.42 0.14 1.21 2.77 5.90 0.71亿 2.81亿 59.75亿 --
20 873806 云星宇 14.53 1.97 0.28 0.00 1.67 1.36 5.75 0.73亿 3.01亿 43.70亿 82.03
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示