碳纤维行业简介

碳纤维885650

1791.77

52.02    2.99%

今开
1768.43
昨收
1739.75
最低
1752.91
最高
1815.72
成交量(万手)
1413.08
板块涨幅
2.99%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
4.67
成交额(亿)
212.12

碳纤维行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300777 中简科技 20.86 13.62 2.50 0.14 6.19 4.63 17.97 5.46亿 4.31亿 89.89亿 --
2 300900 广联航空 21.28 13.43 2.52 0.00 19.58 4.47 18.76 10.67亿 2.57亿 54.63亿 198.09
3 920642 通易航天 10.27 12.24 1.12 0.00 13.91 6.60 18.36 1.44亿 1.00亿 10.30亿 --
4 688295 中复神鹰 35.92 11.31 3.65 0.03 1.58 4.37 14.47 4.98亿 9.00亿 323.28亿 230.38
5 301696 三瑞智能 82.25 11.15 8.25 0.09 13.61 2.46 13.84 3.49亿 0.32亿 26.33亿 62.04
6 301555 惠柏新材 33.60 10.64 3.23 0.21 11.27 2.89 15.94 1.81亿 0.48亿 16.24亿 25.16
7 300719 安达维尔 12.40 10.62 1.19 -0.16 10.83 4.99 12.49 2.39亿 1.80亿 22.27亿 --
8 002085 万丰奥威 9.91 9.99 0.90 0.00 3.10 2.00 7.77 6.41亿 21.23亿 210.42亿 25.16
9 600843 上工申贝 8.94 9.96 0.81 0.00 11.37 1.10 10.70 4.61亿 4.69亿 41.95亿 --
10 000420 吉林化纤 3.88 9.91 0.35 0.00 6.91 0.92 10.48 6.38亿 24.59亿 95.40亿 148.85
11 300699 光威复材 24.32 9.45 2.10 0.04 4.96 4.49 13.64 9.82亿 8.23亿 200.25亿 50.84
12 920077 吉林碳谷 14.08 9.15 1.18 0.00 4.49 2.25 12.25 1.88亿 3.02亿 42.51亿 39.31
13 300644 南京聚隆 20.20 7.85 1.47 0.00 5.13 2.13 8.92 0.90亿 0.88亿 17.85亿 45.16
14 002278 神开股份 8.04 7.06 0.53 0.00 11.09 4.65 7.99 3.22亿 3.59亿 28.85亿 111.16
15 300995 奇德新材 25.39 6.64 1.58 -0.67 4.21 1.66 10.04 0.65亿 0.61亿 15.45亿 75.82
16 603085 天成自控 9.88 6.35 0.59 0.00 3.41 1.61 9.90 1.34亿 3.97亿 39.23亿 38.77
17 688598 金博股份 28.00 5.86 1.55 0.00 6.04 1.16 7.26 3.32亿 2.04亿 57.00亿 --
18 002389 航天彩虹 18.91 5.76 1.03 0.00 4.83 2.83 6.54 8.93亿 9.85亿 186.22亿 123.56
19 002006 精工科技 12.91 5.04 0.62 0.23 1.72 1.80 6.43 1.15亿 5.20亿 67.09亿 27.05
20 002297 博云新材 17.18 4.63 0.76 0.06 11.28 1.77 9.32 11.11亿 5.73亿 98.46亿 28.92
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示