猪肉行业简介

猪肉885573

2354.49

49.80    2.16%

今开
2297.59
昨收
2304.69
最低
2297.59
最高
2363.54
成交量(万手)
1204.07
板块涨幅
2.16%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
9.83
成交额(亿)
120.69

猪肉行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002726 ST龙大 2.01 9.84 0.18 0.00 6.46 0.71 7.10 1.74亿 13.60亿 27.34亿 --
2 002100 天康生物 7.19 7.63 0.51 0.00 4.43 2.55 9.13 4.30亿 13.65亿 98.16亿 --
3 920970 大禹生物 6.40 6.67 0.40 0.00 12.07 1.76 11.33 0.54亿 0.70亿 4.48亿 --
4 002840 华统股份 8.11 4.51 0.35 0.12 3.87 1.31 6.06 2.48亿 7.97亿 64.61亿 --
5 300498 温氏股份 14.22 4.33 0.59 -0.07 1.82 1.88 5.21 15.31亿 59.46亿 845.50亿 --
6 605296 神农集团 31.74 3.39 1.04 -0.03 1.43 1.86 9.02 2.31亿 5.18亿 164.41亿 --
7 002714 牧原股份 40.90 3.15 1.25 0.15 2.98 1.31 4.04 39.83亿 32.80亿 1341.72亿 --
8 002311 海大集团 47.92 3.03 1.41 0.04 0.95 1.67 5.18 7.54亿 16.52亿 791.87亿 22.34
9 300761 立华股份 19.98 2.57 0.50 0.05 2.24 1.31 4.57 2.83亿 6.37亿 127.29亿 27.30
10 002330 得利斯 3.91 2.36 0.09 0.00 2.05 0.95 3.40 0.50亿 6.35亿 24.83亿 67.65
11 002661 克明食品 7.54 2.31 0.17 0.00 1.20 1.21 4.07 0.28亿 3.18亿 23.96亿 18.50
12 002124 天邦食品 2.33 2.19 0.05 0.43 4.33 1.18 7.02 1.98亿 19.72亿 45.95亿 --
13 002982 湘佳股份 12.29 2.16 0.26 0.25 3.85 1.03 4.24 0.61亿 1.30亿 15.99亿 39.87
14 000876 新希望 7.30 2.10 0.15 0.14 1.33 1.22 3.78 4.34亿 45.00亿 328.50亿 --
15 002385 大北农 3.10 1.97 0.06 0.00 2.68 1.19 3.62 2.85亿 34.64亿 107.37亿 --
16 000860 顺鑫农业 11.10 1.93 0.21 -0.09 2.58 1.60 4.32 2.11亿 7.42亿 82.34亿 17.79
17 603363 傲农生物 2.93 1.74 0.05 0.00 2.13 1.22 4.51 1.33亿 21.47亿 62.90亿 --
18 000735 罗牛山 5.11 1.59 0.08 0.00 2.63 1.47 3.38 1.54亿 11.51亿 58.81亿 --
19 002567 唐人神 3.81 1.33 0.05 0.00 2.08 1.31 3.99 1.13亿 14.32亿 54.55亿 --
20 000895 双汇发展 24.40 1.25 0.30 -0.04 0.46 1.13 2.16 3.88亿 34.64亿 845.27亿 16.36
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示